Финишный протокол Tamara Summer Race 2023

01.07.2023

Tamara Summer Race 2023
На мобильных устройствах таблицы можно скроллить горизонтально!
Место Номер ФИО Год рождения Время чч.мм.сс.доли
Профи
1 18 Клюкин Алексей Леонидович 1982 00.51.24.98
2 16 Гордейчик Владимир  1971 00.51.25.15
3 20 Шестера Данил Владимирович 1980 00.51.25.75
4 19 Сорока Александр Викторович 1988 00.51.27.08
Мужчины-ракеты (лидеры ТЗ до часа)
1 36 Ильиных Даниил Владиславович 2003 00.51.26.31
2 31 Дубровский Игорь Владиславович 1991 00.51.30.05
3 39 Крайнев Сергей Евгеньевич 1988 00.52.50.47
Мужчины-молодцы
1 34 Якунин Иван Вячеславович 1989 00.54.10.80
2 17 Доровиков Евгений Владимирович 1984 00.55.02.35
3 48 Самаев Сергей Анатольевич 1973 00.55.39.47
4 43 Мальков Евгений Валерьевич 1975 00.55.41.89
5 47 Пожарский Кирилл Александрович 1990 00.56.31.61
6 45 Мищенко Дмитрий  1974 00.56.38.76
7 32 Жуковский Андрей Валериевич 1980 00.58.29.23
8 56 Худоногов Виктор Германович 1976 00.58.35.81
9 42 Малыгин Андрей 1983 00.58.37.13
10 44 Марков Илья Владимирович 1985 00.59.26.25
11 50 Сычев Артём Олегович 1983 01.01.19.60
12 37 Комник Олег Эдуардович 1987 01.01.42.68
13 21 Безмельницын Иван Викторович 2006 01.02.04.18
14 55 Хорев Андрей Борисович 1966 01.02.09.97
15 26 Дворников Дмитрий Геннадьевич 1973 01.03.06.16
16 33 Захаров Игорь Николаевич 1989 01.03.39.90
17 29 Должиков Артемий Александрович 2005 01.03.42.98
18 24 Волженский Алексей Игоревич 1986 01.05.17.46
19 23 Бирюков Алексей Валерьевич 1989 01.05.22.99
20 52 Терентьев Илья 2004 01.05.32.74
21 22 Беспалов Олег Петрович 1984 01.05.48.38
22 53 Терентьев Кирилл 2002 01.06.06.31
23 38 Королев Роман Алексеевич 1991 01.06.10.36
24 41 Любимов Максим Александрович 1985 01.06.42.35
25 25 Волобуев Павел Александрович 1984 01.06.53.30
26 54 Усынин Иван Владимирович 1984 01.09.33.90
27 46 Новичихин Сергей Викторович 1979 01.10.04.51
28 35 Иванов Михаил Андреевич 1985 01.11.13.63
29 51 Терентьев Алексей 1978 01.11.25.50
30 30 Доманов Константин Васильевич 1962 01.15.14.79
31 67 Савин Андрей Александрович 1970 01.19.40.97
32 40 Лазарев Александр Николаевич 1988 01.23.22.23
Девушки-красавицы
1 10 Кудрявцева Алёна 1993 00.56.40.26
2 8 Енина Ксения Сергеевна 1995 00.58.39.21
3 13 Семикова Анастасия  1981 01.03.11.39
4 11 Пригода Елена Геннадьевна 1983 01.06.41.62
5 9 Ильина Александра Юрьевна 2005 01.09.55.77
6 14 Синкина Екатерина 1981 01.15.38.48
7 15 Слуцкая Дарья Александровна 1988 01.17.37.62
Первый старт
1 57 Бородаенко Евгений Владимирович 1978 01.03.24.96
2 66 Шевчук Иван Владимирович 2002 01.03.36.93
3 68 Рындин Николай Викторович 1988 01.08.38.86
4 62 Карачев Даниил Анатольевич 2001 01.13.14.28
5 58 Воробьев Юрий Александрович 1987 01.15.09.57
6 60 Одноралов Дмитрий Сергеевич 1978 01.15.55.11
7 59 Гайсин Марат Андреевич 2001 01.28.01.73
Дети 10-16 лет
1 7 Щербаков Андрей Сергеевич 2007 01.01.47.82
2 6 Шлыков Артём Максимович 2010 01.29.04.12
Дети 7-9 лет (15 км)
1 2 Бондаренко Никита Сергеевич 2015 00.53.46
2 111 Зайковский Максим 2016 00.56.05
3 3 Добротворский Денис Артёмович 2014 01.01.27
4 1 Баталов Кирилл Александрович 2015 01.03.41


Возврат к списку