Финишный протокол VI Веломарафон "Таёжная трасса 2022"

13.08.2022
На мобильных устройствах таблицы можно скроллить горизонтально!
Место Участник Команда Г.Р. Результат Отставание
Юниоры 2005 - 2007 г.р.
1 173 Скоробогатов Максим Барнаул Лично 2006 3:12:08.2
2 164 Аппель Даниил Прокопьевск Виктория 2007 3:16:50.3 +4:42.1
3 175 Тарасов Матвей Прокопьевск Виктория 2007 3:17:38.4 +5:30.2
4 174 Соснин Александр Барнаул 2007 3:50:57.9 +38:49.7
5 165 Каврыжникова София Барнаул 2005 4:11:09.1 +59:00.9
6 167 Концевых Дмитрий Заринск 2005 4:16:13.8 +1:04:05.6
7 172 Постников Дмитрий Заринcк 2005 5:13:06.6 +2:00:58.4
8 163 Должиков Артем Новоалтайск Локомотив ОАО РЖД 2005 5:38:15.0 +2:26:06.8
9 168 Левченко Ульяна Барнаул 2011 5:52:59.9 +2:40:51.7
DNF 170 Никонова Василиса Барнаул ЦЕС ALTAY SPIRIT 2005 DNF
DNF 171 Пономаренко Алиса Барнаул ЦЕС Altay Spirit 2005 DNF
DNS 169 Лукьянов Лев Горно-Алтайск 2005 DNS
Женщины 1982 - 2004 г.р.
1 191 Мельникова Виктория Железногорск, Красноярский край Сапсан 1991 3:09:20.5
2 198 Соколова Светлана Казань Triathlon Global 1997 3:15:15.4 +5:54.9
3 177 Воронцова Ирина Барнаул Altay Cycling Team 1985 3:20:24.5 +11:04.0
4 185 Крюкова Светлана Барнаул Yolochka Team 1988 3:27:19.5 +17:59.0
5 187 Левина Станислава Новосибирск 1996 3:48:45.9 +39:25.4
6 192 Мельникова Ольга Барнаул ФТАК 1989 3:53:18.4 +43:57.9
7 186 Кудрявцева Алёна Барнаул TamaraTravel 1993 3:58:54.1 +49:33.6
8 202 Шегай Елена Новосибирск 1988 4:00:32.0 +51:11.5
9 180 Жидких Марина Новоалтайск 1988 4:17:44.3 +1:08:23.8
10 195 Романова Екатерина Б Yolochka Team 1988 4:22:48.0 +1:13:27.5
11 197 Свиридович Алена г.Новосибирск 1990 4:29:29.3 +1:20:08.8
12 204 Медведева Мария Барнаул личный 1985 4:31:27.9 +1:22:07.4
13 190 Макеева Марина Заринск Алтай кокс 1989 4:36:29.2 +1:27:08.7
14 203 Ямцова Екатерина Заринск АО Алтай-Кокс 1987 4:38:30.5 +1:29:10.0
15 201 Шевень Ольга Новосибирск I love supersport 1985 4:44:07.5 +1:34:47.0
16 179 Гриднева Кристина Барнаул RevaTravel 1997 4:46:28.1 +1:37:07.6
17 182 Кишкина Елена Барнаул Altay spirit 1989 4:49:33.4 +1:40:12.9
18 193 Нечаева Анастасия Барнаул 1996 4:51:42.9 +1:42:22.4
19 199 Сухарева Екатерина Барнаул Yolochka Team 1986 4:57:40.3 +1:48:19.8
20 178 Горюнова Анастасия Горно-Алтайск BikeXBoard 1987 5:02:41.0 +1:53:20.5
21 200 Хмелькова Ирина Барнаул Лично 1991 5:03:51.0 +1:54:30.5
22 166 Гладкова Екатерина Барнаул 1986 5:08:53.4 +1:59:32.9
23 183 Колесникова Оксана Барнаул 1989 5:13:18.3 +2:03:57.8
24 181 Захарова Анастасия г Новосибирск нет 1987 5:14:32.5 +2:05:12.0
25 188 Левченко Серафима Барнаул 1986 5:52:59.9 +2:43:39.4
26 194 Полякова Екатерина Барнаул 1982 5:55:03.5 +2:45:43.0
DNF 196 Романова Татьяна Барнаул 1987 DNF
DNF 189 Лейтес Тамара Барнаул Тамара Трэвел 1984 DNF
DNF 184 Коломыц Виктория Барнаул ЦЕС Altay Spirit 2004 DNF
DNF 176 Афанасьева Юлия Новосибирск Катаны 1990 DNF
Женщины 1980 г.р. и старше
1 213 Тарасова Светлана Барнаул Свобода в движении 1977 4:06:32.0
2 210 Левина Екатерина Новокузнецк SibRiders 1980 4:08:08.4 +1:36.4
3 208 Карпущенко Татьяна Барнаул Yolochka Team 1973 4:25:25.5 +18:53.5
4 207 Домарова Нина Горно-Алтайск bikeXboard 1969 4:34:50.6 +28:18.6
5 211 Рашидова Валентина Заринск Altai3race 1966 4:44:34.8 +38:02.8
6 206 Вайгель Светлана Заринск ZBT Team 1976 4:57:02.5 +50:30.5
7 205 Власова Ирина Барнаул Локомотив ОАО РЖД 1971 5:03:38.3 +57:06.3
8 212 Семикова Анастасия Барнаул 1981 5:40:25.4 +1:33:53.4
DNS 209 Кашина Ольга Барнаул Altay Cycling Team 1977 DNS
Мужчины 1992 - 2004 г.р.
1 118 Минин Алексей Б Yolochka Team 1994 2:40:30.7
2 121 Русских Михаил Барнаул Altay Cycling Team 2003 2:44:34.5 +4:03.8
3 113 Асланов Роман Новокузнецк 1996 2:45:02.9 +4:32.2
4 125 Тулупов Евгений Новосибирск Masters Novosibirsk 1992 2:54:42.7 +14:12.0
5 115 Иващенко Руслан Барнаул Yolochka Team 2002 3:07:57.2 +27:26.5
6 127 Сидоров Егор Новоалтайск Лично 1994 3:13:59.1 +33:28.4
7 119 Мишин Антон Тальменка Лично 1993 3:21:02.8 +40:32.1
8 120 Овчинников Олег Алтайский край г.Заринск 1994 3:34:06.4 +53:35.7
9 126 Шерстяк Вадим Заринск АО Алтай Кокс ЦА 1997 3:40:34.5 +1:00:03.8
10 114 Гребенщиков Илья Барнаул Тамара Трэвел 1994 3:44:51.1 +1:04:20.4
11 124 Терентьев Илья Барнаул 2004 3:49:17.3 +1:08:46.6
12 116 Ильиных Даниил Барнаул 2003 3:50:08.8 +1:09:38.1
13 122 Самусенко Дмитрий Заринск 1999 3:57:34.8 +1:17:04.1
14 112 Косых Евгений Барнаул Локомотив ОАО РЖД 1995 4:20:02.9 +1:39:32.2
15 117 Колотов Сергей Посёлок Казачий 1994 4:22:27.7 +1:41:57.0
DNF 123 Тациенко Андрей Новокузнецк СибТуризм 1996 DNF
Мужчины 1982 - 1991 г.р.
1 28 Рейтер Андрей с. Моряковский Затон 1985 2:39:43.6
2 12 Масленников Сергей Барнаул Altay Cycling Team 1983 2:41:23.0 +1:39.4
3 25 Бондаренко Сергей Барнаул FT@K 1985 2:45:28.0 +5:44.4
4 20 Кожевников Сергей Новокузнецк SibRiders 1984 2:45:31.8 +5:48.2
5 29 Сафиканов Александр Novosibirsk 1985 2:45:44.6 +6:01.0
6 33 Мельников Павел Железногорск, Красноярский край Сапсан 1986 2:56:04.1 +16:20.5
7 14 Метцгер Михаил Кемерово 1983 2:56:05.8 +16:22.2
8 56 Котов Анатолий Горно-Алтайск Горно-Алтайск 1989 2:56:10.7 +16:27.1
9 2 Гололобов Виталий Белокуриха Белка 1982 3:03:21.9 +23:38.3
10 41 Драницын Денис Горно-Алтайск bikeXboard 1987 3:04:21.0 +24:37.4
11 46 Усачев Виктор Киселевск SibRiders 1987 3:04:44.2 +25:00.6
12 51 Сабуров Артем Новосибирск Восставший с дивана 1988 3:07:24.0 +27:40.4
13 7 Тазетдинов Дмитрий Белокуриха G-Star Team 1982 3:09:04.7 +29:21.1
14 52 Сорока Александр Барнаул Лично 1988 3:12:13.3 +32:29.7
15 55 Климюк Дмитрий Посёлок Новый ФТАК 1989 3:12:32.0 +32:48.4
16 67 Татаренков Алексей Барнаул 1991 3:13:08.0 +33:24.4
17 31 Гончарук Дмитрий Железногорск Сапсан 1986 3:13:18.5 +33:34.9
18 60 Пискунов Андрей Бийск VDV Ski Team 1990 3:13:48.7 +34:05.1
19 4 Клюкин Алексей Барнаул RevaTravel 1982 3:17:12.7 +37:29.1
20 216 Лыгин Павел Новосибирск SCC 264 1990 3:18:02.5 +38:18.9
21 30 Ямцов Алексей Заринск АО Алтай-Кокс 1985 3:23:48.3 +44:04.7
22 53 Чеботарёв Дмитрий Барнаул 1988 3:24:35.9 +44:52.3
23 17 Доровиков Евгений Барнаул 1984 3:25:10.5 +45:26.9
24 32 Кутуев Рустам Бийск 1986 3:25:25.9 +45:42.3
25 42 Захаров Андрей Бийск Лично 1987 3:25:29.2 +45:45.6
26 10 Валеев Михаил Барнаул Yolochka Team 1983 3:26:02.0 +46:18.4
27 22 Стрельников Александр Озерки - 1984 3:26:34.4 +46:50.8
28 34 Пархоменко Сергей Novosibirsk 264 SCC 1986 3:31:11.5 +51:27.9
29 24 Андреев Дмитрий Горно-Алтайск Bikexboard 1985 3:31:59.1 +52:15.5
30 27 Максачук Павел Барнаул ФТАК 1985 3:32:02.4 +52:18.8
31 19 Идрюков Дмитрий Новоалтайск Лично 1984 3:34:36.9 +54:53.3
32 1 Авдеев Александр Барнаул Yolochka Team 1982 3:35:46.3 +56:02.7
33 61 Свиридович Александр Новосибирск 1990 3:39:32.6 +59:49.0
34 50 Мельников Михаил Барнаул Лично 1988 3:45:06.9 +1:05:23.3
35 15 Бакушев Юрий Кемерово 1984 3:48:45.3 +1:09:01.7
36 18 Драничников Игорь Барнаул 1984 3:50:34.1 +1:10:50.5
37 21 Метелёв Михаил Новоалтайск 1984 3:50:34.6 +1:10:51.0
38 35 Сорока Владимир Барнаул 1986 3:56:45.5 +1:17:01.9
39 36 Станин Артем Заринск 1986 4:06:19.8 +1:26:36.2
40 48 Кишкин Олег Барнаул 1988 4:12:48.8 +1:33:05.2
41 13 Маховский Денис Бийск Altai3race 1983 4:13:24.4 +1:33:40.8
42 43 Злобин Андрей Заринск 1987 4:21:53.8 +1:42:10.2
43 37 Шестаков Александр Бийск 1986 4:24:17.4 +1:44:33.8
44 5 Ладыгин Евгений с. Боровиха 1982 4:27:13.0 +1:47:29.4
45 59 Колтаков Александр Барнаул 1990 4:27:34.9 +1:47:51.3
46 58 Смирнов Евгений Барнаул 1989 4:31:32.7 +1:51:49.1
47 63 Альков КоDNSтантин Барнаул Pulse 1991 4:33:26.2 +1:53:42.6
48 3 Дубровин Андрей Заринск ZBT Team 1982 4:35:27.4 +1:55:43.8
49 6 Масленников Алексей Барнаул 1982 4:35:40.9 +1:55:57.3
50 40 Воробьев Юрий Барнаул 1987 4:36:44.1 +1:57:00.5
51 62 Тайлаков Владимир Барнаул Нет 1990 4:37:42.9 +1:57:59.3
52 45 Тимонин Иван Барнаул ЦЕС Altay Spirit 1987 4:40:06.8 +2:00:23.2
53 57 Саулин Павел Барнаул 1989 4:45:12.2 +2:05:28.6
54 65 Данченко Виктор Барнаул 1991 4:47:16.3 +2:07:32.7
55 47 Балан Михаил Новосибирск 1988 4:52:21.8 +2:12:38.2
56 38 Ясинчук Александр Барнаул АПЗ Ротор 1986 4:53:52.4 +2:14:08.8
57 214 Михалюк Максим Барнаул Gt zaskar 100 hans rey 26 1988 4:54:30.5 +2:14:46.9
58 54 Журов КоDNSтантин Барнаул 1989 5:01:40.5 +2:21:56.9
59 44 Папин Василий Барнаул One man team 1987 5:04:01.4 +2:24:17.8
60 11 Кунгуров Дмитрий село Боровиха 1983 5:23:46.3 +2:44:02.7
61 64 Буртасов Иван Барнаул 1991 5:44:16.0 +3:04:32.4
62 39 Пошковский Евгений Новоалтайск Локомотив ОАО РЖД 1987 5:55:03.6 +3:15:20.0
DNF 8 Баталов Александр Барнаул 1983 DNF
DNS 66 Ролдугин Александр Светлогорск 1991 DNS
DNS 49 Меер Андрей Барнаул Toffu Guy Cycling Club 1988 DNS
DNS 68 Тучин Алексей Заринск AUT Team 1991 DNS
DNS 16 Гергерт Дмитрий Заринск 1984 DNS
DNS 9 Быховец Никита Новосибирск 1983 DNS
DNS 26 Козорезов Юрий Новосибирск 264SC 1985 DNS
DNS 23 Чернусь Роман Барнаул Локомотив ОАО РЖД 1985 DNS
Мужчины 1972 - 1981 г.р.
1 76 Вештемов Алексей Барнаул Altay Cycling Team 1977 2:39:50.1
2 80 Епанчинцев Владимир Барнаул Altay Cycling Team 1981 2:44:36.4 +4:46.3
3 85 Караханов Александр Новосибирск Masters Novosibirsk 1979 2:45:02.6 +5:12.5
4 86 Кашин Сергей Бердск Altay Cycling Team 1976 2:45:27.8 +5:37.7
5 98 Некрашевич Виталий Новосибирск 1976 2:45:36.2 +5:46.1
6 72 БагиDNSкий Владислав Барнаул Altay Cycling Team 1981 2:46:19.9 +6:29.8
7 110 Щурбинов Павел Барнаул 1973 2:54:44.9 +14:54.8
8 78 Воронков Андрей Барнаул СК Санниково 1978 2:55:26.1 +15:36.0
9 101 Осипов Борис Barnaul Yolochka Team 1975 3:04:20.3 +24:30.2
10 87 Кожевин Алексей Заринск Zarinsk Cycling Team (ZCT) 1981 3:05:03.4 +25:13.3
11 82 Зайцев Андрей Новокузнецк SibRiders 1980 3:05:04.0 +25:13.9
12 81 Жилкин Владимир Барнаул Altay Cycling Team 1979 3:07:15.9 +27:25.8
13 92 Кузнецов Михаил Барнаул Лично 1975 3:16:42.9 +36:52.8
14 79 Гейжан Сергей Белокуриха Лично 1975 3:17:21.9 +37:31.8
15 109 Шестера Данил Барнаул Yolochka Team 1980 3:18:57.5 +39:07.4
16 96 Мирошин Роман Новосибирск Лично 1981 3:20:04.1 +40:14.0
17 89 Корзун Евгений Барнаул лично 1980 3:25:40.6 +45:50.5
18 77 Видмер Павел Барнаул Yolochka Team 1981 3:25:41.3 +45:51.2
19 102 Полосухин Сергей Заринск Алтай Кокс 1973 3:29:10.2 +49:20.1
20 84 Казанцев Евгений Барнаул Лично 1979 3:39:26.7 +59:36.6
21 94 Локтионов Сергей Заринск Лично 1976 3:40:37.7 +1:00:47.6
22 91 Кройтор Дмитрий Заринск Лично 1980 3:45:20.2 +1:05:30.1
23 108 Шелудько Алексей Новосибирск ИскраМультиСпорт 1979 3:45:28.3 +1:05:38.2
24 88 Конох Дмитрий Новоалтайск 1978 3:48:44.6 +1:08:54.5
25 97 Мищенко Дмитрий Барнаул Лично 1974 3:56:44.9 +1:16:54.8
26 70 Антошкин Андрей Новосибирск Лично 1980 3:57:08.0 +1:17:17.9
27 73 Бахирев Евгений Новосибирск AtlantTriTeam 1978 3:57:52.3 +1:18:02.2
28 71 Афанасьев Михаил Барнаул 1977 3:59:07.9 +1:19:17.8
29 74 Важенин Александр Барнаул восток трейл 1979 4:00:25.6 +1:20:35.5
30 83 Зарубин Александр Горно-Алтайск Yolochka Team 1972 4:00:30.8 +1:20:40.7
31 105 Тарасов Андрей Барнаул Свобода в движении 1972 4:03:07.6 +1:23:17.5
32 69 Щукин Евгений Озерки - 1979 4:05:07.1 +1:25:17.0
33 99 Носов Виталий Барнаул Тамара Трэвел 1979 4:15:59.1 +1:36:09.0
34 111 Яковлев Павел Барнаул 1980 4:24:05.1 +1:44:15.0
35 103 Пономарев Андрей Новоалтайск 1974 4:31:04.8 +1:51:14.7
36 90 Кравченко Максим Новосибирск Нет 1976 4:34:08.8 +1:54:18.7
37 75 Васильев Сергей Барнаул ЦЕС “Altay spirit” 1981 4:39:31.1 +1:59:41.0
38 215 Рябцев Максим Барнаул МиDNSпорт 1976 4:43:40.1 +2:03:50.0
39 100 Оксенченко Тарас Барнаул Лично 1975 4:52:16.3 +2:12:26.2
40 95 Макаренко Алексей Новосибирск Катаны 1979 5:05:56.9 +2:26:06.8
41 106 Терентьев Алексей Барнаул 1978 5:12:36.9 +2:32:46.8
DNF 107 Шведов Алексей Новосибирск Masters Novosibirsk 1981 DNF
DNS 93 Леонов Роман Новосибирск 1979 DNS
DNS 104 Романосов Виталий Новосибирск 1973 DNS
Мужчины 1962 - 1971 г.р.
1 135 Воронцов Эдуард Барнаул Altay Cycling Team 1969 2:54:40.5
2 136 Гордейчик Владимир Барнаул Altay Cycling Team 1971 3:04:12.3 +9:31.8
3 132 Акулов Андрей Новосибирск Novosibirsk Cycling Team 1968 3:04:17.2 +9:36.7
4 141 МатюшиDNSкий Дмитрий Прокопьевск Cycling team Victoria 1965 3:15:58.9 +21:18.4
5 140 Карпов Сергей Новокузнецк 1964 3:25:41.0 +31:00.5
6 142 Михеев Андрей Бердск ЛЛК Метелица 1970 3:32:00.6 +37:20.1
7 133 Аликберов Игорь Барнаул 1970 3:39:00.2 +44:19.7
8 146 Сидоров Олег Новоалтайск Лично 1962 3:39:09.1 +44:28.6
9 145 СТРЕБКОВ ГЕННАДИЙ БИЙСК ----- 1965 3:49:47.1 +55:06.6
10 137 Денисов Сергей Горно-Алтайск bikeXboard 1971 3:52:24.5 +57:44.0
11 144 Роор Александр Заринск Алтай-кокс 1966 3:55:54.1 +1:01:13.6
12 138 Доманов КоDNSтантин Барнаул 1962 4:36:15.3 +1:41:34.8
13 131 Абдуллин МаDNSур Заринск Алтай-кокс 1962 4:44:43.3 +1:50:02.8
14 128 Найденко Юрий Новоалтайск Локомотив ОАО РЖД 1970 4:56:13.7 +2:01:33.2
15 130 Вильямс Дмитрий Барнаул Локомотив ОАО РЖД 1971 5:03:56.2 +2:09:15.7
16 139 Домаров Юрий Горно-Алтайск bikeXboard 1968 5:47:41.2 +2:53:00.7
DNF 143 Печенин Андрей Белокуриха Altay Cycling Team 1963 DNF
DNS 134 Антропов Андрей Шахты Маг. Мастер Спорта 1964 DNS
DNS 129 Кочелаев Руслан Барнаул Локомотив ОАО РЖД 1970 DNS
Мужчины 1960 г.р. и старше
1 154 Кишко КоDNSтантин Новокузнецк 1959 2:54:42.1
2 149 МатюшиDNSкий Владимир Прокопьевск Cycling team Victoria 1961 3:15:05.3 +20:23.2
3 150 Евдокимов Геннадий Барнаул магазин Чемпион город Барнаул 1956 3:16:32.5 +21:50.4
4 151 Кальченко Дмитрий Барнаул. Садовод. 1959 3:25:50.7 +31:08.6
5 159 Тарануха Вадим Барнаул Лично 1958 3:32:01.8 +37:19.7
6 155 Легостаев Василий Залесово 1958 3:35:36.1 +40:54.0
7 148 Васильев Павел Новосибирск Метелица 1958 3:36:40.3 +41:58.2
8 158 Ревякин Анатолий Бийск Бийск Петронефть 1956 3:37:57.5 +43:15.4
9 156 Мотькин Сергей Томск Seryy Tomsk 1957 3:38:27.7 +43:45.6
10 160 Федотов Николай Томск Quantum Leap 1959 3:44:13.0 +49:30.9
11 161 Фрезе Василий Бердск Метелица 1957 3:47:41.0 +52:58.9
12 147 Белогусев Сергей Заринск 1955 3:51:05.1 +56:23.0
13 157 Орлов Сергей Барнаул Лично 1957 4:34:34.6 +1:39:52.5
14 153 Карпов Дмитрий Барнаул 1959 5:30:34.6 +2:35:52.5
DNF 152 Капустин Владимир Барнаул 1959 DNF
DNF 162 Якуб Николай Новосибирск YACUBIX 1961 DNF

Возврат к списку