№ | ФИО | Г.р. | Город | Команда | Бег | T1 | Вел | Т2 | Бег | Итого | Отс | Место |
Личный зачёт | ||||||||||||
18 | Гашников Александр Владимирович | 1964 | Бердск | Ияф-снежные барсы | 00:18:43 | 00:00:57 | 00:47:39 | 00:00:51 | 00:10:57 | 01:19:07 | 00:00:00 | 1 |
27 | Огарко Игорь | 1987 | Новосибирск | OgarkoTeam | 00:19:31 | 00:00:56 | 00:46:58 | 00:00:42 | 00:11:31 | 01:19:38 | 00:00:31 | 2 |
17 | Семушев Антон | 1991 | Барнаул | ФТАК | 00:16:43 | 00:00:57 | 00:52:59 | 00:00:48 | 00:10:23 | 01:21:50 | 00:02:43 | 3 |
21 | Бондаренко Сергей Юрьевич | 1985 | Барнаул | Shaverma Racing Team | 00:20:00 | 00:01:05 | 00:54:31 | 00:00:35 | 00:12:05 | 01:28:16 | 00:09:09 | 4 |
22 | Зайцев Александр | 1978 | Барнаул | 00:19:22 | 00:00:44 | 00:59:02 | 00:00:39 | 00:11:32 | 01:31:19 | 00:12:12 | 5 | |
19 | Клюкин Алексей Леонидович | 1982 | Барнаул | Shaverma Racing Team | 00:22:42 | 00:01:54 | 00:54:08 | 00:00:48 | 00:13:55 | 01:33:27 | 00:14:20 | 6 |
9 | Чурсин Василий | 1968 | Барнаул | Altay Cycling Team | 00:21:10 | 00:01:06 | 00:58:00 | 00:00:59 | 00:12:50 | 01:34:05 | 00:14:58 | 7 |
3 | Баянкин Дмитрий | 1991 | Барнаул | Leroy Merlin Team | 00:20:14 | 00:00:46 | 00:59:09 | 00:00:41 | 00:14:12 | 01:35:02 | 00:15:55 | 8 |
1 | Данилин Сергей | 1974 | Новосибирск | Метелица | 00:21:06 | 00:00:55 | 01:00:16 | 00:00:40 | 00:12:23 | 01:35:20 | 00:16:13 | 9 |
7 | Бабушкин Константин Валерьевич | 1989 | Барнаул | Altay Cycling Team | 00:22:41 | 00:01:04 | 00:57:49 | 00:00:56 | 00:13:24 | 01:35:54 | 00:16:47 | 10 |
36 | Власов Юрка Константинович | 1999 | Барнаул | F-*king Adventure Team | 00:21:07 | 00:00:57 | 01:01:20 | 00:00:54 | 00:12:45 | 01:37:03 | 00:17:56 | 11 |
12 | Осипов Борис Сергеевич | 1975 | Барнаул | Run Altay | 00:20:20 | 00:01:42 | 01:03:51 | 00:00:42 | 00:12:22 | 01:38:57 | 00:19:50 | 12 |
20 | Чернусь Роман Сергеевич | 1985 | Барнаул | АГАУ | 00:19:52 | 00:01:07 | 01:06:13 | 00:00:49 | 00:13:13 | 01:41:14 | 00:22:07 | 13 |
15 | Багинский Дмитрий | 1981 | Barnaul | Altay Cycling Team | 00:21:58 | 00:01:23 | 01:05:07 | 00:00:53 | 00:12:13 | 01:41:34 | 00:22:27 | 14 |
5 | Климюк Дмитрий Вадимович | 1989 | Барнаул | ФТАК | 00:21:17 | 00:01:06 | 01:06:05 | 00:00:38 | 00:12:49 | 01:41:55 | 00:22:48 | 15 |
14 | Мельников Михаил | 1988 | Барнаул | 00:22:49 | 00:01:14 | 01:03:32 | 00:01:08 | 00:13:25 | 01:42:08 | 00:23:01 | 16 | |
25 | Волошин Александр | 1989 | Барнаул | 00:22:43 | 00:00:56 | 01:07:27 | 00:00:44 | 00:13:45 | 01:45:35 | 00:26:28 | 17 | |
11 | Пятков Виктор | 1998 | Барнаул | 00:19:25 | 00:00:50 | 01:16:20 | 00:00:38 | 00:11:26 | 01:48:39 | 00:29:32 | 18 | |
6 | Большаков Василий Гаврилович | 1958 | Барнаул | КЛБ Восток | 00:23:03 | 00:01:51 | 01:09:36 | 00:01:13 | 00:16:56 | 01:52:39 | 00:33:32 | 19 |
8 | Цайтлер Павел Викторович | 1984 | Барнаул | YolochkaSkiTeam | 00:29:34 | 00:01:09 | 01:21:51 | 00:01:15 | 00:17:01 | 02:10:50 | 00:51:43 | 20 |
28 | Коновалов Евгений | 1960 | Барнаул | ФТАК | 00:27:08 | 00:00:47 | DNF | DNF | ||||
|
Гладков | 1988 | Барнаул | Клб Восток |
|
DNS | DNS | |||||
|
Захаров Андрей Сергеевич | 1987 | Бийск | Лично |
|
|
DNS | DNS | ||||
|
Иванов Артём Юрьевич | 1982 | Санниково | Run Altay | DNS | DNS | ||||||
Семенов Роман Анатольевич | 1980 | Барнаул |
|
DNS | DNS | |||||||
Эстафета | ||||||||||||
24 | Чукавин Виталий, Доронин Юрий | Барнаул | 00:25:49 | 00:01:02 | 01:08:14 | 00:00:50 | 00:13:17 | 01:49:12 | 00:00:00 | 1 | ||
23 | Сатюков Сергей, Артем Замешаев | Барнаул | 00:23:54 | 00:01:17 | 01:11:59 | 00:00:43 | 00:13:24 | 01:51:17 | 00:02:05 | 2 | ||
4 | Багинский Влад, Форсова Юлия | Барнаул |
|
DNF | DNF | |||||||
|
Епанчинцев Владимир, Багаев Константин |
Барнаул |
|
|
DNS | DNS | ||||||
|
Иващенко Руслан, Березников Егор | Барнаул | O-team |
|
|
DNS | DNS |