Финишный протокол IX этап Кубка Кубков Сибирских городов по кросс-кантри. Марафон PULSE 2019

13.09.2019

IX этап Кубка Кубков Сибирских городов по кросс-кантри. Марафон PULSE 2019
На мобильных устройствах таблицы можно скроллить горизонтально!
Номер Фамилия Имя Команда Результат Отстав. Место
Элита
1 Андреев Дмитрий Прокопьевск 1:53:18 1
10 Масленников Сергей Altay Cycling Team 1:54:26 +01:07 2
11 Огарко Игорь OgarkoTeam 1:54:38 +01:19 3
12 Шишкин Илья Лично 1:56:34 +03:16 4
5 Караханов Александр Masters Novosibirsk 1:57:45 +04:27 5
7 Кожевин Алексей ZCT 1:58:26 +05:08 6
6 Кашин Сергей Masters Novosibirsk 2:01:40 +08:22 7
4 Домаров Алексей Masters Novosibirsk 2:23:11 +29:53 8
2 Багинский Владислав Altay Cycling Team DNF
Мужчины 18-30
16 Нагель Дмитрий Новокузнецк 2:07:59 1
135 Татаренков Алексей Барнаул 2:08:06 +00:07 2
14 Мощевикин Михаил Новокузнецк 2:08:39 +00:40 3
20 Серегин Дмитрий Личный зачет 2:20:37 +12:38 4
129 Гребенников Дмитрий Барнаул 2:44:45 +36:45 5
13 Климюк Дмитрий ФТАК 2:46:00 +38:01 6
139 Волошин Иван Барнаул 2:55:47 +47:48 7
136 Солопов Владимир Новосибирск 2:58:32 +50:33 8
15 Муравьёв Дмитрий Барнаул 2:59:22 +51:23 9
17 Попов Артём ЗАТО Сибирский 3:00:14 +52:15 10
126 Харченко Сергей Барнаул 3:05:49 +57:50 11
132 Гетманов Александр Барнаул 3:19:04 +71:04 12
19 Сапронов Иван Барнаул 3:21:35 +73:36 13
18 Рожкин Илья BBC Team DNS
21 Чемоданов Олег Барнаул DNF
Мужчины 31-40
32 Кирьянов Алекcей Bikexboard 1:59:45 1
39 Лукьянов Владимир Altay Cycling Team 1:59:45 +00:00 2
27 Епанчинцев Владимир Altay Cycling Team 2:01:10 +01:25 3
42 Миронов Даниил Новокузнецк 2:05:37 +05:52 4
24 Бондаренко Сергей Барнаул 2:07:27 +07:42 5
34 Клюкин Алексей Барнаул 2:13:54 +14:09 6
49 Шаповалов Вадим - 2:13:56 +14:11 7
128 Тазетдинов Дилшор Белокуриха 2:15:44 +15:59 8
23 Андреев Дмитрий Bikexboard 2:15:50 +16:05 9
37 Кузнецов Леонид НВК РАЙДЕР 2:16:33 +16:48 10
50 Ямцов Алексей ZCT 2:21:56 +22:10 11
51 Яковенко Станислав Altay Cycling Team 2:22:41 +22:56 12
125 Зеленков Андрей Altay Cycling Team 2:23:17 +23:31 13
48 Тюльпа Александр Барнаул 2:24:30 +24:45 14
124 Зыков Максим Барнаул 2:31:57 +32:12 15
141 Кузьмин Анатолий Барнаул 2:35:15 +35:29 16
47 Сорока Александр Барнаул 2:35:40 +35:54 17
44 Пархоменко Сергей Новосибирск-марафон 2:36:33 +36:48 18
43 Неустроев Денис Прокопьевск 2:40:48 +41:03 19
41 Мельников Михаил Барнаул 2:42:47 +43:02 20
35 Кожевников Сергей НОВОКУЗНЕЦК 2:44:17 +44:31 21
134 Котляр Сергей Барнаул 2:49:11 +49:25 22
22 Анащенко Александр Новосибирск 2:53:23 +53:38 23
38 Лузин Евгений Altay Cycling Team 3:02:13 +62:28 24
123 Жданов Виталий Барнаул 3:03:57 +64:12 25
29 Замешаев Артем Барнаул 3:04:51 +65:05 26
143 Кибакин Илья Барнаул 3:06:24 +66:39 27
25 Вагнер Андрей Барнаул 3:07:59 +68:14 28
31 Карпунин Илья Барнаул 3:13:45 +73:59 29
140 Проскурин Иван Барнаул 3:20:17 +80:32 30
33 Киселев Михаил Барнаул 3:40:48 +101:03 31
3 Воронцов Алексей Барнаул DSQ
46 Смагин Юрий Барнаул DNF
30 Казаков Виталий Федерация триатлона Алтайского края DNF
28 Жилкин Владимир Altay Cycling Team DNF
Мужчины 41-50
52 Вештемов Алексей Altay Cycling Team 2:00:40 1
137 Бибикин Александр Санниково 2:05:08 +04:27 2
61 Сиротин Игорь Altay Cycling Team 2:08:57 +08:17 3
53 Воронцов Эдуард Барнаул 2:08:59 +08:19 4
54 Гордейчик Владимир Altay Cycling Team 2:10:38 +09:58 5
58 Мищенко Дмитрий Барнаул 2:27:37 +26:56 6
127 Гейжан Сергей Белокуриха 2:30:35 +29:55 7
121 Гостяев Дмитрий Барнаул 2:31:44 +31:04 8
142 Зайцев Александр Барнаул 2:33:37 +32:57 9
122 Портнягин Александр Барнаул 3:42:00 +101:20 10
55 Дворников Дмитрий Yolochka Bike Team DNF
Мужчины 51-60
66 Кишко Константин Новокузнецк 2:02:36 1
73 Шершнев Олег АЛТАЙSKII 2:11:46 +09:09 2
67 Михалев Павел Altay Cycling Team 2:12:21 +09:45 3
63 Акулов Андрей лично 2:13:27 +10:51 4
68 Ометов Евгений лично 2:15:30 +12:54 5
72 Хритоненко Валерий Метелица 2:20:00 +17:23 6
69 Печенин Андрей Altay Cycling Team 2:21:34 +18:58 7
71 Стребков Геннадий Нет 2:22:40 +20:03 8
65 Ильиных Андрей Лично 2:28:12 +25:36 9
70 Савин Вячеслав Лично 2:55:34 +52:58 10
64 Домаров Юрий bikeXboard 3:03:21 +60:45 11
138 Чурсин Василий Барнаул DNF +60:45
Мужчины 61+
76 Петров Геннадий XaSki 2:16:55 1
74 Васильев Павел ЛЛК Метелица 2:28:51 +11:55 2
78 Фрезе Василий ЛЛК Метелица 2:35:21 +18:26 3
75 Орлов Сергей Лично 2:58:04 +41:08 4
Женщины
91 Огарко Вера OgarkoTeam 1:28:44 1
82 Вештемова Юлия Altay Cycling Team 1:34:46 +06:02 2
85 Жаворонок Екатерина Yolochka Bike Team 1:40:37 +11:52 3
93 Попова Светлана СК Легион 1:42:44 +13:59 4
87 Киршина Наталья Барнаул 1:43:09 +14:24 5
89 Мельникова Ольга Барнаул 1:44:36 +15:51 6
92 Полякова Екатерина Yolochka Bike Team 2:00:00 +31:15 7
86 Карпеченкова Евгения Altay Cycling Team 2:04:38 +35:53 8
96 Хмелькова Ирина Shaverma Racing Team 2:05:49 +37:04 9
84 Домарова Нина bikeXboard 2:08:01 +39:16 10
90 Морозова Дарья Новоалтайск 2:16:03 +47:18 11
94 Саушкина Света Барнаул 2:27:33 +58:48 12
88 Климюк Екатерина Барнаул 3:15:10 +106:26 13
95 Соснина Марина Barnaul DNF
Юниоры
80 Киняйкин Максим Altay Cycling Team 1:31:08 1
81 Язков Вадим Лично 1:48:55 +17:46 2
79 Борщёв Дмитрий Барнаул DNF
Полумарафон
97 Бабушкин Константин Pulse 1:08:51 1
101 Ерогов Константин Bike x Boarb 1:13:33 +04:41 2
104 Кучумов Геннадий Altay Cycling Team 1:16:58 +08:06 3
99 Гусельников Антон SV 1:16:58 +08:07 4
77 Филимонов Сергей ЛЛК Метелица 1:20:19 +11:27 5
103 Коловров Дмитрий Барнаул 1:26:39 +17:47 6
98 Воробьев Юрий Барнаул 1:47:58 +39:06 7
106 Пудовкина Татьяна Барнаул 1:49:57 +41:05 8
133 Спиркина Светлана Барнаул 1:58:26 +49:34 9
105 Лупоносов Александр Барнаул 2:03:11 +54:19 10
100 Ермакова Елена Барнаул 2:19:38 +70:46 11
144 Серегина Альбина Барнаул 2:38:04 +89:12 12
102 Иванова Татьяна Барнаул DNF
Дети 12-14
131 Шипилов Алексей Заринск 24:21 1
130 Кожевин Михаил Заринск 26:22 +02:00 2
119 Серегин Илья Барнаул 42:58 +18:37 3
116 Бабкин Александр Нет 55:37 +31:16 4
117 Лупоносов Данил Барнаул 57:42 +33:20 5

Возврат к списку