Финишный протокол Акватлон в Барнауле 2019

03.08.2019

Акватлон в Барнауле 2019
На мобильных устройствах таблицы можно скроллить горизонтально!

Дистанция "L"

2,5 км бег - 1 км плавание - 2,5 км бег

ФИО Г.р. Город Команда Бег
T1
Плавание
Т2
Бег
Итого Отс Место
Мужчины
12 Семушев 1991 Барнаул 00:07:29 00:00:16 00:11:28 00:00:25 00:08:00 00:27:38 00:00:00 1
24 Грачев Максим 00:09:22 00:00:22 00:12:36 00:00:31 00:10:26 00:33:17 00:05:39 2
23 Гладков Сергей Геннадьевич 1988 Барнаул Восток 00:08:20 00:00:31 00:17:48 00:00:42 00:08:53 00:36:14 00:08:36 3
5 Казанин Алексей 00:08:51 00:00:43 00:17:32 00:01:10 00:09:15 00:37:31 00:09:53 4
26 Сандалов 00:09:23   00:00:20 00:15:05 00:00:51 00:09:35 00:38:21 00:10:43 5
18 Рябцев Максим 00:08:52 00:00:36 00:19:34 00:00:53 00:08:59 00:38:54 00:11:16 6
11 Осипов Борис Сергеевич 1975 Барнаул Yolochka 00:10:15 00:00:54 00:17:27 00:01:27 00:11:12 00:41:15 00:13:37 7
1 Лузин Евгений 00:10:25 00:00:28 00:20:07 00:00:39 00:09:47 00:41:26 00:13:48 8
21 Яковенко Станислав Анатольевич 1983 Барнаул Run Altay 00:10:26 00:00:09 00:19:33 00:00:33 00:10:56 00:41:37 00:13:59 9
8 Соловьёв Серёга 1983 Новоалтайск 00:10:02 00:00:29 00:20:17 23:59:27 00:12:34 00:42:49 00:15:11 10
20 Климюк Дмитрий Вадимович 1989 Барнаул ФТАК 00:09:24 00:00:34 00:21:49 00:01:19 00:10:00 00:43:06 00:15:28 11
25 Проскурин Иван 1985 Барнаул 00:10:22 00:00:24 00:19:49 00:01:09 00:12:57 00:44:41 00:17:03 12
22 Сидоров Роман Андреевич 1983 Барнаул 00:09:23 23:50:37 00:33:01 00:01:26 00:10:17 00:44:44 00:17:06 13
9 Цайтлер Павел Викторович 1984 Барнаул Yolochka Ski Team 00:12:23 00:00:39 00:24:58 00:01:25 00:13:25 00:52:50 00:25:12 14
Женщины
14 Пушкарь Елена Николаевна 1979 Барнаул 00:09:46 00:00:22 00:19:14 00:00:33 00:09:52 00:39:47 00:12:09 1
4 Киршина Наталья Александровна 1984 Барнаул Лично 00:09:45 00:00:30 00:20:34 00:00:37 00:10:55 00:42:21 00:14:43 2

Дистанция "S"

500 метров плавание, 2,5 км бег

ФИО Г.р. Город Команда Плавание   T1 Бег Итого Отс Место
Мужчины
17 Русаков Сергей 00:07:09 00:00:40 00:10:42 00:18:31 00:00:00 1
7 Баянкин Дмитрий 00:08:25 00:00:50 00:10:18 00:19:33 00:01:02 2
3 Шереметьев Максим Валерьевич 1990 Барнаул 00:09:37 00:00:48 00:09:41 00:20:06 00:01:35 3
10 Веснин Павел Александрович 1985 Барнаул 00:10:32 00:01:15 00:11:22 00:23:09 00:04:38 4
13 Бабаскин Евгений 00:11:14 00:01:25 00:12:17 00:24:56 00:06:25 5
Женщины
6 Макаревич Светлана Владимировна 1967 Барнаул CrossFit Mafia Аврора 00:10:45 00:01:15 00:12:10 00:24:10 00:05:39 1
19 Бухтоярова Екатерина Игоревна 1987 Барнаул 00:12:10 00:00:46 00:13:54 00:26:50 00:08:19 2
15 Савельева Анастасия 00:12:26 00:01:29 00:13:01 00:26:56 00:08:25 3

Возврат к списку