Финишный протокол V этап Кубка Сибирских городов по кросс-кантри 2019. Веломарафон "Вершины Алтая"

19.07.2019

V этап Кубка Сибирских городов по кросс-кантри 2019. Веломарафон "Вершины Алтая"
На мобильных устройствах таблицы можно скроллить горизонтально!
ФИО Город, команда г.р Время Отставание Место
Элита
2 Глазнев Иван Сергеевич Masters Novosibirsk 1980 01:57:34 00:00:00 1
1 Андреев Дмитрий Анатольевич Прокопьевск 1973 01:59:43 00:02:09 2
3 Шишкин Илья Александрович Новосибирск 02:00:31 00:02:57 3
73 Багинский Владислав Altay Cycling Team, Барнаул 1981 02:06:13 00:08:39 4
5 Караханов Александр Masters Novosibirsk 1979 02:12:50 00:15:16 5
43 Масленников Сергей Altay Cycling Team, Барнаул 1983 02:16:10 00:18:36 6
6 Кашин Сергей Геннадьевич Masters Novosibirsk 1976 02:20:07 00:22:33 7
4 Рейтер Андрей Валерьевич Спортцех-Томск, Томск 1985 02:21:22 00:23:48 8
7 Домаров Алексей Юрьевич Bikexboard 2001 02:30:30 00:32:56 9
Юниоры, 15-17
33 Киняйкин Максим Андреевич Altay Cycling Team, Барнаул 2002 02:32:56 00:00:00 1
47 Бибикин Михаил Санниково 2005 03:07:09 00:34:13 2
72 Шершнев Ефим Олегович Алтайское, АЛТАЙSKII 2004 03:15:25 00:42:29 3
41 Русских Михаил Барнаул 2003 03:24:58 00:52:02 4
38 Маштаков Денис Романович Бийск 2002 03:25:00 00:52:04 5
Мужчины 31-40 лет
40 Епанчинцев Владимир Валерьевич Altay Cycling Team, Барнаул 1981 02:02:47 00:00:00 1
42 Лукьянов Владимир Altay Cycling Team, Барнаул 1987 02:07:17 00:04:30 2
9 Бондаренко Сергей Юрьевич Барнаул 1985 02:07:47 00:05:00 3
11 Шаповалов Вадим Сергеевич 1983 02:10:50 00:08:03 4
8 Сабуров Артем Новосибирск 1988 02:22:33 00:19:46 5
17 Петунин Григорий Run Altay, Барнаул 1981 6
12 Андреев Дмитрий Валерьевич Bikexboard 1985 02:28:38 00:25:51 7
10 Тазетдинов Дмитрий Altay Cycling Team, Барнаул 1982 02:33:30 00:30:43 8
44 Клюкин Алексей Леонидович Барнаул 1982 02:36:36 00:33:49 9
20 Жилкин Владимир Владимирович Барнаул 1979 02:47:57 00:45:10 10
18 Кузьмин Анатолий Михайлович Altaivita, Барнаул 1982 02:47:57 00:45:10 11
23 Ширедченко Евгений Барнаул, Yolochka Ski Team 1985 02:46:40 00:43:53 12
14 Яковенко Станислав Анатольевич Altay Cycling Team, Барнаул 1983 02:52:00 00:49:13 13
15 Иванов Артём Юрьевич Run Altay, Барнаул 1982 02:53:11 00:50:24 14
16 Собчак Олег Валерьевич Bikexboard 1985 03:01:01 00:58:14 15
49 Гусельников Антон Барнаул 1984 03:03:48 01:01:01 16
22 Котляр Сергей Барнаул 1985 03:09:17 01:06:30 17
13 Мельников Михаил Владимирович Барнаул 1988 03:16:17 01:13:30 18
24 Воронов Дмитрий Сергеевич Барнаул, Yolochka Ski Team 1983 DNF 19
21 Миронов Даниил Александрович Новокузнецк 1980 DNF 20
Мужчины 41-50 лет
51 Некрашевич Виталий Сергеевич Новосибирск 1976 02:09:51 00:00:00 1
53 Воронцов Эдуард Геннадьевич Барнаул 1969 02:10:16 00:00:25 2
36 Вештемов Алексей Altay Cycling Team, Барнаул 1977 02:10:36 00:00:45 3
52 Зарубин Александр Горно-Алтайск 1972 02:30:50 00:20:59 4
35 Гордейчик Владимир
Altay Cycling Team, Барнаул
1971 
02:31:20
00:21:29
5
31 Аликберов Игорь Барнаул 1970 02:32:12 00:22:21 6
58 Маришин Александр Васильевич Динамо, Горно-Алтайск 1976 02:32:14 00:22:23 7
39 Гейжан Сергей Белокуриха 1975 02:44:14 00:34:23 8
57 Дворников Дмитрий Геннадьевич Барнаул, Yolochka Ski Team 1973 02:49:50 00:39:59 9
55 Мищенко Дмитрий Барнаул 1974 02:54:10 00:44:19 10
54 Бибикин Александр Станиславович Санниково 1976 DNF 11
56 Тарачешников Валерий Викторович Бийск 1974 DNF 12
Мужчины 18-30 лет
45 Муравьев Дмитрий Барнаул 1990 02:45:49 00:00:00 1
46 Серегин Дмитрий Барнаул 1990 03:16:17 00:30:28 2
Мужчины 51-60 лет
71 Шершнев Олег Васильевич Алтайское, АЛТАЙSKII 1964 02:12:13 00:00:00 1
59 Михалев Павел Николаевич Altay Cycling Team, Барнаул 1968 02:16:31 00:04:18 2
37 Печенин Андрей Altay Cycling Team, Барнаул 1963 02:21:50 00:09:37 3
48 Карпов Сергей 1964 02:22:49 00:10:36 4
32 Кальченок Дмитрий Барнаул 1959 02:26:52 00:14:39 5
Мужчины 61 год и старше
30 Кишко Константин Новокузнецк 1959 02:11:07 00:00:00 1
27 Тарануха Вадим Петрович 3-SPORT TEAM 1958 02:33:48 00:22:41 2
28 Васильев Павел Георгиевич ЛЛК Метелица 1958 02:34:10 00:23:03 3
29 Фрезе Василий ЛЛК Метелица 1957 02:41:25 00:30:18 4
25 Орлов Сергей Михайлович Мускул 1957 03:00:00 00:48:53 5
26 Филимонов Сергей Васильевич ЛЛК Метелица 1958 03:15:17 01:04:10 6
Девушки
63 Цветенберг Анжелика Сергеевна Горно-Алтайск 1992 02:31:00 00:00:00 1
68 Коротич София Александровна ФТ НСО - Спорт Союз 1993 2
64 Мельникова Ольга Викторовна Барнаул 1989 02:46:47 00:15:47 3
65 Киршина Наталья Александровна Барнаул 1984 02:48:28 00:17:28 4
67 Дергунова Ольга Сергеевна Altay Cycling Team, Барнаул 1977 02:56:23 00:25:23 5
34 Вештемова Юлия Altay Cycling Team, Барнаул 1983 02:56:37 00:25:37 6
66 Добрыгина Ирина Сергеевна Altay Cycling Team, Барнаул 1985 02:57:11 00:26:11 7
60 Пушкарь Елена Николаевна Барнаул 1979 02:59:45 00:28:45 8
62 Карпеченкова Евгения Altay Cycling Team, Барнаул 1979 03:15:50 00:44:50 9
70 Хмелькова Ирина Анатольевна Барнаул 1991 03:20:55 00:49:55 10
74 Домарова Нина Горно-Алтайск 1969 03:22:30 00:51:30 11
61 Жаворонок Екатерина Евгеньевна Барнаул, Yolochka Bike Team 1994 03:27:40 00:56:40 12
50 Горюнова Анастасия 1987 04:05:00 01:34:00 13

Возврат к списку