Финишный протокол I этап Кубка Сибирских городов по кросс-кантри 2019

19.05.2019
На мобильных устройствах таблицы можно скроллить горизонтально!
ФИО Г.р. Город Команда Время Место
Элита
49 Огарко Игорь 1987 Новосибирск OgarkoTeam 1:07:03 1
25 Глазнев Иван 1980 Новосибирск Masters Novosibirsk 1:07:34 2
55 Шишкин Илья 1977 Новосибирск Лично 1:08:25 3
46 Масленников Сергей 1983 Барнаул AltayCyclingTeam 1:10:35 4
51 Скоробогатов Виталий 1975 Новосибирск Masters Novosibirsk 1:11:56 5
54 Шведов Алексей 1981 Новосибирск Masters Novosibirsk 1:12:12 6
42 Кирьянов Алексей 1983 Майма Село 1:12:31 7
34 Караханов Александр 1979 Новосибирск Masters Novosibirsk 1:13:16 8
40 Кашин Сергей 1976 Бердск Masters Novosibirsk 1:15:24 9
11 Багинский Владислав 1981 Барнаул AltayCyclingTeam 1:15:48 10
26 Домаров Алексей 2001 Горно-Алтайск BikexBoard 1:17:04 11
50 Пак Андрей 1982 Новосибирск Лично 1:17:25 12
67 Давыдов Иван 1986 Новосибирск AcademSportLab 1:17:43 13
147 Метцгер Михаил 1983 Кемерово Лично 1:19:48 14
53 Тулупов Евгений 1992 Новосибирск Лично 1:24:22 15
Мужчины 18-30 лет "Любители"
100 Мощевикин Михаил 1993 Новокузнецк Лично 1:21:14 1
66 Татаренков Алексей 1991 Барнаул Лично 1:24:22 2
119 Серегин Дмитрий 1997 Барнаул Лично 1:29:11 3
64 Мосин Михаил 1990 Новокузнецк Лично 1:35:41 4
Мужчины 31-40 лет, 20 км
83 Лукьянов Владимир 1987 Барнаул ACT 1:00:38 1
78 Карнушин Вадим 1982 Новосибирск Creatiff Inside Team 1:00:58 2
74 Епанчинцев Владимир 1981 Барнаул AltayCyclingTeam 1:02:38 3
87 Сабуров Артём 1988 Новосибирск Лично 1:03:01 4
73 Бондаренко Сергей 1985 Барнаул Лично 1:03:40 5
82 Куц Сергей 1988 Томск Лично 1:04:19 6
80 Клюкин Алексей 1982 Барнаул Лично 1:04:54 7
95 Шаповалов Вадим 1983 Новосибирск Лично 1:08:41 8
86 Путилов Владимир 1982 Томск ВелоТомск 1:10:17 9
72 Андреев Дмитрий 1985 Горно-Алтайск Bikexboard 1:14:47 10
84 Мельников Михаил 1988 Барнаул Лично 1:18:08 11
93 Хафизов Руфат 1985 Томск Лично 1:20:07 12
85 Пахоменко Сергей 1986 Новосибирск Новосибирск-марафон 1:23:27 13
79 Киняев Павел 1982 Новосибирск Лично 1:24:05 14
71 Анащенко Александр 1983 Новосибирск Zmey_Gorinich 1:33:00 15
75 Зеленков Андрей 1980 Барнаул AltayCyclingTeam 1:39:58 16
77 Иванов Евгений 1986 Новосибирск VeloSib 1:45:55 17
65 Гусельников Антон 1984 Барнаул Лично DNF
Мужчины 41-50 лет,
96 Вештемов Алексей 1977 Барнаул AltayCyclingTeam 0:47:02 1
99 Некрашевич Виталий 1976 Новосибирск Лично 0:49:11 2
97 Воронцов Эдуард 1969 Барнаул Лично 0:53:26 3
98 Гордейчик Владимир 1971 Барнаул AltayCyclingTeam 0:54:37 4
156 Квашнин Николай 1977 Новосибирск Лично 1:06:34 5
152 Гостяев Дмитрий 1975 Барнаул Лично 1:10:08 6
56 Кунгуров Сергей 1972 Томск ООО "Бас-Тон" 1:24:10 7
Мужчины 51-60 лет
148 Федотов Виктор 1965 Новосибирск Метелица 0:46:51 1
137 Михалев Павел 1968 Барнаул AltayCyclingTeam 0:49:25 2
139 Хритоненко Валерий 1963 Бердск Метелица 0:49:53 3
151 Кальченко Дмитрий 1959 Барнаул Лично 0:50:28 4
138 Печенин Андрей 1963 Белокуриха AltayCyclingTeam 0:50:55 5
129 Хабаров Александр 1967 Кемерово Лично 0:52:30 6
140 Шершнев Олег 1964 Алтайское АЛТАЙSKII 0:56:46 7
136 Ильиных Андрей 1965 Бердск Лично 0:57:56 8
150 Тимофеев Олег 1968 Барнаул AltayCyclingTeam 0:59:00 9
153 Акулов Андрей 1968 Новосибирск Лично 1:00:49 10
135 Домаров Юрий 1968 Горно-Алтайск BikexBoard 1:17:46 11
Мужчины 61 и старше,
63 Петров Геннадий 1955 Новосибирск XaSki 0:52:24 1
141 Васильев Павел 1958 Новосибирск Метелица 0:53:44 2
61 Фрезе Василий 1957 Новосибирск Метелица 1:06:07 2
Девушки – старше 18 лет
133 Мельникова Ольга 1989 Барнаул Лично 1:02:52 1
130 Вештемова Юлия 1983 Барнаул AltayCyclingTeam 1:03:44 2
132 Добрыгина Ирина 1985 Барнаул AltayCyclingTeam 1:06:21 3
145 Дергунова Ольга 1977 Барнаул AltayCyclingTeam 1:09:51 4
149 Куц Татьяна 1988 Томск Томская 1:10:19 5
146 Карпеченкова Евгения 1979 Барнаул AltayCyclingTeam 1:19:49 6
154 Коробко Татьяна 1978 Барнаул Лично 1:48:06 7
155 Ермакова Елена 1983 Барнаул Лично 1:48:19 8
Юниоры до 18 лет
143 Киняйкин Максим 2002 Барнаул AltayCyclingTeam 0:36:07 1
144 Шершнев Ефим 2004 Алтайское АЛТАЙSKII 1:00:43 2

Возврат к списку