Финишный протокол Дуатлон Altai3race 2019

04.05.2019
На мобильных устройствах таблицы можно скроллить горизонтально!
ФИО Год Бег Т1 Велогонка Т2 Бег Результат Группа (место в группе) Место
Мужчины
65 Гашников Александр 1964 0:19:45 0:00:37 0:33:44 0:00:27 0:09:23 1:03:56 м55-59 (1) 1
36 Шишаев Глеб 1984 0:21:07 0:00:39 0:32:32 0:00:22 0:09:43 1:04:23 м35-39 (1) 2
12 Молчуев Евгений 1989 0:20:54 0:00:39 0:32:48 0:00:22 0:09:52 1:04:35 м30-34 (1) 3
2 Шадрин Евгений 1982 0:20:37 0:00:38 0:33:07 0:00:26 0:09:51 1:04:39 м35-39 (2) 4
18 Максачук Павел 1985 0:20:50 0:01:05 0:32:28 0:00:38 0:09:45 1:04:46 м30-34 (2) 5
46 Огарко Игорь 1987 0:21:00 0:00:45 0:32:22 0:00:22 0:10:34 1:05:03 м30-34 (3) 6
62 Кулюкин Алексей 1983 0:21:07 0:00:48 0:32:25 0:00:26 0:10:40 1:05:26 м35-39 (3) 7
55 Зайцев Александр 1978 0:20:17 0:00:54 0:35:40 0:00:27 0:09:35 1:06:53 м40-44 (1) 8
19 Бахирев Евгений 1978 0:21:57 0:01:09 0:32:37 0:00:42 0:10:56 1:07:21 м40-44 (2) 9
52 Середин Андрей 1992 0:21:16 0:00:59 0:34:31 0:00:41 0:10:29 1:07:56 м24-29 (1) 10
35 Кутузов Иван 1988 0:19:43 0:01:01 0:38:20 0:00:59 0:09:17 1:09:20 м30-34 (4) 11
40 Кожевников Владимир 1984 0:21:08 0:00:58 0:36:39 0:00:53 0:09:53 1:09:31 м35-39 (4) 12
5 Болтрукевич Александр 1977 0:22:17 0:00:55 0:35:45 0:00:33 0:10:22 1:09:52 м40-44 (3) 13
33 Бабенко Алексей 1986 0:22:11 0:00:45 0:36:33 0:00:45 0:10:28 1:10:42 м30-34 (5) 14
15 Пейчев Сергей 1971 0:22:23 0:01:10 0:35:41 0:00:48 0:11:11 1:11:13 м45-49 (1) 15
13 Чудов Владислав 1985 0:23:41 0:00:56 0:35:08 0:00:34 0:11:14 1:11:33 м30-34 (6) 16
30 Гальчин Сергей 1978 0:24:04 0:00:43 0:34:47 0:00:33 0:11:28 1:11:35 м40-44 (4) 17
9 Черний Валерий 1959 0:22:57 0:01:17 0:35:31 0:00:51 0:11:04 1:11:40 м60-64 (1) 18
11 Тимченко Алексей 1987 0:22:52 0:01:09 0:35:41 0:00:55 0:11:14 1:11:51 м30-34 (7) 19
70 Ткаченко Николай 2003 0:20:40 0:01:12 0:39:41 0:00:50 0:10:13 1:12:36 м14-17 (1) 20
56 Палкин Виктор 1986 0:23:43 0:01:10 0:36:58 0:00:49 0:10:27 1:13:07 м30-34 (8) 21
34 Идатулов Владимир 1996 0:23:00 0:00:49 0:38:03 0:00:25 0:11:15 1:13:32 м18-23 (1) 22
29 Серегин Дмитрий 1990 0:23:19 0:00:50 0:37:38 0:00:35 0:11:24 1:13:46 м24-29 (2) 23
14 Никифоров Семен 1991 0:23:04 0:00:48 0:39:24 0:00:27 0:10:50 1:14:33 м24-29 (3) 24
49 Золотарев Иван 1981 0:23:34 0:01:06 0:37:07 0:00:44 0:12:02 1:14:33 м35-39 (5) 24
6 Худяков Роман 1991 0:25:50 0:00:52 0:35:30 0:00:30 0:12:41 1:15:23 м24-29 (4) 26
42 Петров Геннадий 1955 0:26:15 0:01:07 0:34:53 0:00:37 0:12:50 1:15:42 м60-64 (2) 27
41 Белов Егор 1978 0:23:39 0:01:04 0:39:38 0:00:50 0:10:53 1:16:04 м40-44 (5) 28
26 Мельников Михаил 1988 0:24:24 0:00:56 0:38:05 0:00:49 0:11:52 1:16:06 м30-34 (9) 29
17 Захаров Андрей 1987 0:25:21 0:00:40 0:38:09 0:00:25 0:11:37 1:16:12 м30-34 (10) 30
8 Сердцев Андрей 1970 0:24:35 0:01:07 0:38:32 0:01:00 0:11:00 1:16:14 м45-49 (2) 31
24 Фирсов Алексей 1983 0:25:10 0:01:00 0:38:02 0:01:03 0:11:54 1:17:09 м35-39 (6) 32
10 Бригунцов Павел 1986 0:23:54 0:01:02 0:39:47 0:01:32 0:11:05 1:17:20 м30-34 (11) 33
45 Сатрыхин Егор 1999 0:22:22 0:00:48 0:42:21 0:00:26 0:12:25 1:18:22 м18-23 (2) 34
53 Ребенков Владислав 1991 0:24:55 0:00:58 0:40:57 0:00:31 0:11:33 1:18:54 м24-29 (5) 35
47 Гостяев Дмитрий 1975 0:27:16 0:01:34 0:36:36 0:01:20 0:12:39 1:19:25 м40-44 (6) 36
16 Бельских Алексей 1982 0:23:52 0:00:44 0:43:27 0:00:23 0:11:22 1:19:48 м35-39 (7) 37
38 Ленкевич Дмитрий 1988 0:24:24 0:02:02 0:41:28 0:01:01 0:11:08 1:20:03 м30-34 (12) 38
63 Анчугов Евгений 1966 0:24:36 0:00:49 0:43:48 0:00:29 0:11:25 1:21:07 м50-54 (1) 39
37 Ленкевич Евгений 1983 0:25:28 0:01:23 0:41:48 0:01:07 0:11:30 1:21:16 м35-39 (8) 40
68 Женатов Арман 1982 0:25:01 0:01:02 0:41:44 0:00:52 0:13:00 1:21:39 м35-39 (9) 41
43 Мусатов Сергей 1971 0:27:04 0:00:46 0:41:20 0:00:29 0:12:37 1:22:16 м45-49 (3) 42
48 Кудымов Валентин 1954 0:26:45 0:00:46 0:41:35 0:00:26 0:13:16 1:22:48 м65+ (1) 43
54 Шиндин Дмитрий 1977 0:26:28 0:00:58 0:44:50 0:00:41 0:12:11 1:25:08 м40-44 (7) 44
59 Михайлов Владимир 1961 0:29:52 0:00:57 0:41:34 0:00:40 0:16:17 1:29:20 м55-59 (2) 45
22 Зонов Владимир 1985 0:29:42 0:01:28 0:43:45 0:00:53 0:13:42 1:29:30 м30-34 (13) 46
69 Кулаков Артем 1997 0:26:45 0:00:49 0:45:05 0:00:44 0:16:08 1:29:31 м18-23 (3) 47
28 Ковалев Игорь 1999 0:26:14 0:00:59 0:49:21 0:00:36 0:12:25 1:29:35 м18-23 (4) 48
23 Палкин Роман 1989 0:27:57 0:01:47 0:49:20 0:01:20 0:11:22 1:31:46 м30-34 (14) 49
67 Бурнаков Алексей 1978 0:29:04 0:01:14 0:47:36 0:00:36 0:13:31 1:32:01 м40-44 (8) 50
39 Давлятшин Алексей 1984 0:32:00 0:01:50 0:42:47 0:00:53 0:16:02 1:33:32 м35-39 (10) 51
61 Кобылинский Сергей 1992 0:25:59 0:00:58 0:54:35 0:00:35 0:13:04 1:35:11 м24-29 (6) 52
32 Труевцев Николай 1985 0:31:24 0:01:35 0:46:41 0:01:24 0:15:30 1:36:34 м30-34 (15) 53
58 Прибатурин Николай 1953 0:29:48 0:01:30 0:52:08 0:01:35 0:13:55 1:38:56 м65+ (2) 54
66 Цайтлер Павел 1984 0:34:26 0:01:21 0:49:39 0:00:44 0:14:14 1:40:24 м35-39 (11) 55
60 Кирсанов Роман 1968 0:36:59 0:02:45 0:52:29 0:01:42 0:20:28 1:54:23 м50-54 (2) 56
Женщины
71 Колечкина Вера 1980 0:21:42 0:01:06 0:36:23 0:00:38 0:10:13 1:10:02 ж35-39 (1) 1
3 Коротич София 1993 0:23:28 0:01:04 0:34:37 0:00:34 0:11:54 1:11:37 ж24-29 (1) 2
25 Мельникова Ольга 1989 0:24:54 0:00:53 0:39:10 0:00:40 0:12:02 1:17:39 ж30-34 (1) 3
7 Худякова Александра 1991 0:25:57 0:01:10 0:38:58 0:00:42 0:12:29 1:19:16 ж24-29 (2) 4
4 Киршина Наталья 1984 0:25:22 0:00:41 0:46:17 0:00:44 0:12:43 1:25:47 ж35-39 (2) 5
21 Дедулова Мария 1986 0:26:47 0:01:20 0:47:43 0:01:16 0:12:51 1:29:57 ж30-34 (2) 6
1 Кулакова Марина 1982 0:34:27 0:01:22 0:53:10 0:00:53 0:17:48 1:47:40 ж35-39 (3) 7
57 Палкина Юлия 1982 0:33:48 0:01:23 0:57:10 0:00:47 0:15:23 1:48:31 ж35-39 (4) 8
31 Сережкина Майя 1967 0:32:04 0:01:19 1:02:45 0:00:51 0:15:37 1:52:36 ж50-54 (1) 9
64 Мотылева Надежда 1991 0:39:44 0:00:51 1:02:48 0:00:43 0:18:05 2:02:11 ж40-44 (1) 10

Возврат к списку