Финишный протокол Дуатлон Altai3race 2018

05.05.2018
На мобильных устройствах таблицы можно скроллить горизонтально!
ФИО Год Город Клуб Результат Место
Мужчины 50+
49 Федотов Иггорь 1965 Кольцово Метелица 1:06:37 1
39 Мусиенко Владимир 1959 Красноярск Крастриатлон 1:14:17 2
50 Ревякин Анатолий 1956 Бийск Алтаймарафон 1:14:52 3
8 Шаклейн Игорь 1964 Бийск Алтаймарафон 1:20:46 4
47 Михайлов Владимир 1961 Новосибирск Метелица 1:27:12 5
1 Кирсанов Роман 1968 Бийск Алтаймарафон 1:55:46 6
Мужчины 40-49
16 Бахирев Константин 1978 Новосибирск Атлант 1:09:04 1
40 Головин Сергей 1974 Новосибирск ИГиЛ СО РАН 1:09:55 2
36 Болтрукевич Александр 1977 Новосибирск 1:11:44 3
32 Зайцев Александр 1978 Барнаул RunAltai 1:13:16 4
5 Горбунцов Олег 1972 Белово TRIGOR 1:14:01 5
30 Гальчин Сергей 1978 Барнаул 1:14:57 6
11 Белов Егор 1978 Барнаул КЛБ ВОСТОК 1:15:12 7
19 Сердцев Андрей 1992 Новосибирск 1:15:57 8
23 Черепанов Сергей 1976 Барнаул RunAltai 1:22:03 9
6 Погорелов Дмитрий 1971 Новокузнецк 1:25:43 10
9 Михеев Сергей 1972 Бийск Бийск 1:28:47 11
Мужчины 35-39
14 Андреев Павел 1983 Кемерово Красноярский край 1:03:24 1
24 Маховский Денис 1983 Новосибирск altai3race 1:14:04 2
38 Скакун Александр 1980 КЕМЕРОВО Andreev team 1:14:06 3
43 ромцев Артем 1983 Северск ЛК Тандем-Янтарь 1:15:08 4
35 Ленкевич Евгений 1983 Новосибирск Сибирский банк 1:21:05 5
21 Тимофеев Евгений 1981 Новосибирск Runners 1:24:29 6
Мужчины 30-34
18 Перемитин Валерий 1988 Новосибирск нтэк 1:04:38 1
25 Шишаев Глеб 1984 Томск 1:05:00 2
12 Огарко Игорь 1987 Новосибирск Сибирь 1:06:09 3
44 Максачук Павел 1985 Барнаул K2Sport/Triathlon 1:07:34 4
10 Палкин Виктор 1986 Новосибирск #СвойЗабег 1:18:52 5
4 Горнец Михаил 1985 Барнаул 1:22:44 6
52 Колесников Константин 1986 Новосибирск Runners 1:26:53 7
17 Зонов Владимир 1985 Новосибирск 1:34:28 8
Мужчины 20-29
7 Литвинов Дмитрий 1992 Новосибирск RusinTeam 1:04:24 1
28 Молчуев Евгений 1989 Томск с/к Легион 1:05:21 2
45 Середин Андрей 1992 Новосибирск Xfit 1:11:53 3
27 Ребенков Владислав 1991 Новосибирск 1:24:36 4
33 Крошин Фёдор 1990 Новосибирск Runners 1:27:49 5
Мужчины 14-19
46 Горбунцов Леонид 2001 Белово TRIGOR 1:03:42 1
41 Дроздов Кирилл 1999 Киров ФТР 1:04:03 2
20 Жилин Иван 2004 Новосибирск Сибирь 1:21:55 3
Женщины 30-39
37 Вострухова Ольга 1984 Новосибирск Runners 1:17:54 1
13 Колечкина Вера 1980 Новосибирск Атлант 1:18:01 2
26 Пушкарь Елена 1979 Барнаул КЛБ Восток 1:19:55 3
29 Грицкова Оля 1980 Москва Триатлета 1:25:01 4
3 Прохорова Елизавета 1987 Барнаул Альфабанк 1:26:10 5
51 Суртаева Мария 1985 Горно-Алтайск 1:28:02 6
34 Кулакова Марина 1982 Барнаул RunAltai 2:03:47 7
Женщины 20-29
15 Рогозина Дарья 1996 Киров ФТР 1:11:50 1
22 Коротич София 1993 Уожан 1:15:14 2
42 Левкович Александра 1999 Киров ФТР 1:16:39 3
2 Новикова Надежда 1989 Новосибирск 1:22:43 4
48 Литвинова Виктория 1996 Новосибирск RusinTeam 1:27:44 5
31 Илюткина Анастасия 1992 Томск 1:38:57 6

Возврат к списку