Финишный протокол Indoor триатлон в Магис-Спорт 2019

07.04.2019

Indoor триатлон в Магис-Спорт 2019
На мобильных устройствах таблицы можно скроллить горизонтально!

Мужчины 31+

ФИО Возраст Время Место
Казанин Алексей 32 00:22:53 1
Лыжин Иван 38 00:24:15 2
Сафиулин Роман 43 00:25:02 3
Тушков Максим 32 00:25:14 4
Кузнецов Иван 36 00:25:28 5
Адамов Андрей 37 00:26:12 6
Гостяев Дмитрий 43 00:26:27 7
Юдаков Артем 31 00:27:10 8
Грефцев Алексей 33 00:28:22 9
Веснин Павел 34 00:29:13 10
Тюнин Алексей 36 00:30:26 11
Шубин Иван 31 00:31:51 12
Жданов Константин 36 00:32:34 13
Постоев Дмитрий 33 00:34:55 14

Мужчины 18-30

ФИО Возраст Время Место
Македонов Андрей 30 00:26:23 1
Кизимов Дмитрий 26 00:27:00 2
Присяжников Денис 30 00:29:05 3
Элерт Роман 26 00:30:25 4
Попов Сергей 24 00:30:43 5
Кадыров Элембек 25 00:31:06 6
Боков Виктор 28 00:31:16 7
Василенко Дмитрий 24 00:31:56 8
Соснин Дмитрий 23 00:32:01 9
Зырянов Артем 26 00:32:04 10
Кузнецов Дмитрий 24 00:38:24 11

Женщины 18-30

ФИО Возраст Время Место
Жиляева Яна 19 00:29:05 1

Юниоры

ФИО Возраст Время Место
ФИО Возраст Время Место
Кайко Егор 13 00:22:30 1
Горбаченко Денис 13 00:22:48 2

Юниоры 15 -17

ФИО Возраст Время Место
Ткаченко Николай 16 00:23:13 1
Иващенко Руслан 17 00:34:03 2

Возврат к списку