Ветераны 36-45 лет | ||||||||
№ | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | Место |
35 | Щурбинов Павел | Барнаул | 1973 | 00:12:48
00:12:48 | 00:12:04
00:24:52 | 00:12:02
00:36:54 | 00:11:41
00:48:35 | 1 |
43 | Кальченко Дмитрий | Барнаул | 1959 | 00:13:52
00:13:52 | 00:12:50
00:26:42 | 00:12:47
00:39:29 | 00:12:39
00:52:08 | 2 |
46 | Чурсин Василий | Барнаул | 1968 | 00:13:49
00:13:49 | 00:12:51
00:26:40 | 00:12:46
00:39:26 | 00:13:33
00:52:59 | 3 |
50 | Ерушов Игорь | Барнаул | 1970 | 00:13:48
00:13:48 | 00:13:27
00:27:15 | 00:13:10
00:40:25 | 00:13:09
00:53:34 | 4 |
52 | Тарачешников Валерий | Троицкое | 1974 | 00:14:30
00:14:30 | 00:13:37
00:28:07 | 00:13:32
00:41:39 | 00:13:36
00:55:15 | 5 |
17 | Аликберов Игорь | Барнаул | 1970 | 00:15:20
00:15:20 | 00:14:46
00:30:06 | 00:14:49
00:44:55 | 00:14:24
00:59:19 | 6 |
|
Ветераны 46 и старше | ||||||||
№ | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | Место |
69 | Савин Вячеслав | Барнаул | 1960 | 00:14:19
00:14:19 | 00:14:01
00:28:20 | 00:14:10
00:42:30 | 00:13:58
00:56:28 | 1 |
33 | Печенин Андрей | Белокуриха | 1963 | 00:14:57
00:14:57 | 00:13:57
00:28:54 | 00:14:08
00:43:02 | 00:13:32
00:56:34 | 2 |
37 | Тарануха Вадим | Барнаул | 1958 | 00:15:17
00:15:17 | 00:15:07
00:30:24 | 00:15:09
00:45:33 | 00:14:21
00:59:54 | 3 |
48 | Ометов Евгений | Кулунда | 1965 | 00:15:22
00:15:22 | 00:14:56
00:30:18 | 00:14:51
00:45:09 | 00:14:54
01:00:03 | 4 |
36 | Орлов Сергей | Барнаул | 1957 | 00:16:07
00:16:07 | 00:15:29
00:31:36 | 00:15:19
00:46:55 | 00:16:19
01:03:14 | 5 |
41 | Коновалов Евгений | Барнаул | 1960 | 00:16:08
00:16:08 | 00:15:26
00:31:34 | 00:16:08
00:47:42 | 00:16:12
01:03:54 | 6 |
54 | Волков Сергей | Барнаул | 1964 | - | ||||
|
Любители 18-35 лет | ||||||||
№ | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | Место |
51 | Багинский Владислав | Барнаул | 1981 | 00:12:17
00:12:17 | 00:12:11
00:24:28 | 00:12:15
00:36:43 | 00:11:58
00:48:41 | 1 |
111 | Бабушкин Константин | Барнаул | 1989 | 00:12:20
00:12:20 | 00:12:15
00:24:35 | 00:12:54
00:37:29 | 00:11:45
00:49:14 | 2 |
20 | Казазаев Владислав | Барнаул | 1992 | 00:12:37
00:12:37 | 00:12:43
00:25:20 | 00:12:18
00:37:38 | 00:11:44
00:49:22 | 3 |
19 | Марчук Дмитрий | Барнаул | 1988 | 00:12:14
00:12:14 | 00:12:26
00:24:40 | 00:12:32
00:37:12 | 00:12:39
00:49:51 | 4 |
25 | Лукьянов Владимир | Барнаул | 1987 | 00:13:10
00:13:10 | 00:13:39
00:26:49 | 00:13:24
00:40:13 | 00:13:19
00:53:32 | 5 |
21 | Першин Дмитрий | Барнаул | 1991 | 00:28:26
00:28:26 | 00:13:20
00:41:46 | 00:00:02
00:41:48 | 00:13:19
00:55:07 | 6 |
22 | Нохрин Роман | Барнаул | 1985 | 00:14:07
00:14:07 | 00:28:28
00:42:35 | 00:00:01
00:42:36 | 00:14:12
00:56:48 | 7 |
49 | Дупик Виталий | Барнаул | 1982 | 00:15:54
00:15:54 | 00:16:33
00:32:27 | 00:17:02
00:49:29 | 00:17:33
01:07:02 | 8 |
38 | Степанов Александр | Новоалтайск | 1988 | 00:18:54
00:18:54 |
|
|
| - |
23 | Пустовойтов Иван | Барнаул | 1987 | 00:15:05
00:15:05 |
|
|
| - |
34 | Клочков Роман | Барнаул | 1979 |
|
|
|
| - |
39 | Коловров Дмитрий | Барнаул | 1995 | 00:17:33
00:17:33 | 00:18:16
00:35:49 | 00:18:11
00:54:00 |
| - |
|
Элита 18-35 лет | ||||||||||
№ | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | 6 круг | Место |
44 | Грибанов Александр | Барнаул | 1974 | 00:10:21
00:10:21 | 00:10:43
00:21:04 | 00:11:01
00:32:05 | 00:11:06
00:43:11 | 00:11:07
00:54:18 | 00:11:10
01:05:28 | 1 |
28 | Волков Сергей | Барнаул | 1964 | 00:10:35
00:10:35 | 00:11:05
00:21:40 | 00:11:12
00:32:52 | 00:11:18
00:44:10 | 00:11:15
00:55:25 | 00:11:19
01:06:44 | 2 |
45 | Масленников Сергей | Барнаул | 1983 | 00:10:37
00:10:37 | 00:11:14
00:21:51 | 00:11:18
00:33:09 | 00:11:14
00:44:23 | 00:11:25
00:55:48 | 00:11:19
01:07:07 | 3 |
15 | Шишкин Илья | Новосибирск | 1977 | 00:10:56
00:10:56 | 00:11:31
00:22:27 | 00:11:48
00:34:15 | 00:11:42
00:45:57 | 00:11:44
00:57:41 | 00:11:32
01:09:13 | 4 |
14 | Шведов Алексей | Новосибирск | 1981 | 00:11:29
00:11:29 | 00:11:32
00:23:01 | 00:11:33
00:34:34 | 00:11:35
00:46:09 | 00:11:37
00:57:46 | 00:11:56
01:09:42 | 5 |
13 | Скоробогатов Виталий | Новосибирск | 1975 | 00:11:04
00:11:04 | 00:11:39
00:22:43 | 00:11:41
00:34:24 | 00:11:54
00:46:18 | 00:11:57
00:58:15 | 00:12:23
01:10:38 | 6 |
26 | Кузьменко Степан | Томск | 1986 | 00:11:57
00:11:57 | 00:12:08
00:24:05 | 00:11:59
00:36:04 | 00:11:45
00:47:49 | 00:11:52
00:59:41 | 00:12:17
01:11:58 | 7 |
32 | Воронков Андрей | Белокуриха | 1978 | 00:11:00
00:11:00 | 00:11:45
00:22:45 | 00:11:53
00:34:38 | 00:11:36
00:46:14 |
|
| - |
|
Юниоры 15-17 лет | |||||||
№ | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | Место |
18 | Казаков Егор | Барнаул | 1996 | 00:13:39
00:13:39 | 00:12:19
00:25:58 | 00:13:01
00:38:59 | 1 |
31 | Шахматов Вадим | Барнаул | 1996 | 00:13:37
00:13:37 | 00:13:09
00:26:46 | 00:13:26
00:40:12 | 2 |
40 | Польских Сергей | Барнаул | 1996 | 00:14:41
00:14:41 | 00:14:01
00:28:42 | 00:14:02
00:42:44 | 3 |
16 | Тушин Олег | Барнаул | 1996 | 00:15:08
00:15:08 | 00:15:02
00:30:10 | 00:15:16
00:45:26 | 4 |
24 | Лямичев Илья | Барнаул | 1997 | 00:15:31
00:15:31 | 00:17:41
00:33:12 | 00:18:54
00:52:06 | 5 |
27 | Баранов Даниил | Барнаул | 1997 | 00:17:30
00:17:30 | 00:18:21
00:35:51 | 00:18:10
00:54:01 | 6 |
|
Дети 10-12 лет | |||||
№ | ФИО | Город | Год | Время | Место |
55 | Тананыкин Антон | Барнаул | 2002 | 00:06:37 | 1 |
53 | Тимофеева Алёна | Барнаул | 2002 | 00:10:22 | 2 |
|
Дети 13-14 | ||||||
№ | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | Место |
30 | Масич Сергей | Барнаул | 2000 | 00:05:47
00:05:47 | 00:06:25
00:12:12 | 1 |
56 | Давиденко Владислав | Барнаул | 2000 | 00:06:52
00:06:52 |
| - |
|
Дети 8-10 лет | |||||
№ | ФИО | Город | Год | Время | Место |
47 | Грибанов Саша | Барнаул | 2004 | 00:06:20 | 1 |
42 | Скляр Дарья | Барнаул | 2004 | 00:09:02 | 2 |
|