Ветераны | |||||||||
№ | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | Место |
100 | Щурбинов Павел | Барнаул | 1973 | 00:20:14
00:20:14 | 00:20:41
00:40:55 | 00:20:57
01:01:52 | 00:21:04
01:22:56 | 00:21:40
01:44:36 | 1 |
97 | Зарубин Александр | Горно-Алтайск | 1972 | 00:20:49
00:20:49 | 00:21:09
00:41:58 | 00:21:30
01:03:28 | 00:21:31
01:24:59 | 00:22:20
01:47:19 | 2 |
119 | Кальченко Дмитрий | Барнаул | 1959 | 00:20:08
00:20:08 | 00:21:00
00:41:08 | 00:22:00
01:03:08 | 00:22:26
01:25:34 | 00:22:50
01:48:24 | 3 |
108 | Чурсин Василий | Барнаул | 1968 | 00:20:40
00:20:40 | 00:21:15
00:41:55 | 00:21:46
01:03:41 | 00:22:08
01:25:49 | 00:23:31
01:49:20 | 4 |
57 | Аликберов Игорь | Барнаул | 1970 | 00:21:37
00:21:37 | 00:22:22
00:43:59 | 00:22:57
01:06:56 | 00:23:30
01:30:26 | 00:23:40
01:54:06 | 5 |
87 | Кургеев Алексей | Минусинск | 1962 | 00:21:25
00:21:25 | 00:21:54
00:43:19 | 00:23:31
01:06:50 | 00:24:17
01:31:07 | 00:25:32
01:56:39 | 6 |
101 | Михайлов Сергей | Барнаул | 1959 | 00:21:24
00:21:24 | 00:22:44
00:44:08 | 00:22:40
01:06:48 | 00:27:33
01:34:21 | 00:26:22
02:00:43 | 7 |
35 | Сироткин Владимир | Барнаул | 1957 | 00:22:21
00:22:21 | 00:23:19
00:45:40 | 00:24:12
01:09:52 | 00:24:26
01:34:18 | 00:27:47
02:02:05 | 8 |
16 | Орлов Сергей | Барнаул | 1957 | 00:22:29
00:22:29 | 00:23:52
00:46:21 | 00:24:57
01:11:18 | 00:25:21
01:36:39 | 00:27:10
02:03:49 | 9 |
121 | Савин Вячеслав | Барнаул | 1960 | 00:22:24
00:22:24 | 00:23:46
00:46:10 | 00:25:12
01:11:22 | 00:26:11
01:37:33 | 00:26:43
02:04:16 | 10 |
74 | Кухтуеков Сергей | Горно-Алтайск | 1972 | 00:24:24
00:24:24 | 00:24:27
00:48:51 | 00:26:29
01:15:20 | 00:26:49
01:42:09 | 00:28:25
02:10:34 | 11 |
82 | Тарануха Вадим | Барнаул | 1958 | 00:20:38
00:20:38 | 00:21:19
00:41:57 | 00:21:25
01:03:22 | 00:50:26
01:53:48 |
| - |
37 | Никонов Даниил | Барнаул | 1965 | 00:33:59
00:33:59 | 01:17:12
01:51:11 |
|
|
| - |
|
Дети | |||||
№ | ФИО | Город | Год | Время | Место |
7 | Погорелов Егор | Барнаул | 2000 | 00:28:39 | 1 |
|
Женщины | ||||||||
№ | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | Место |
3 | Ламакина Ольга | Новосибирск | 1991 | 00:21:59
00:21:59 | 00:22:57
00:44:56 | 00:23:12
01:08:08 | 00:23:30
01:31:38 | 1 |
14 | Харина Анна | Новосибирск | 1986 | 00:22:23
00:22:23 | 00:23:16
00:45:39 | 00:24:12
01:09:51 | 00:23:57
01:33:48 | 2 |
63 | Зайковская Ирина | Барнаул | 1993 | 00:25:42
00:25:42 | 00:27:32
00:53:14 | 00:28:19
01:21:33 | 00:30:26
01:51:59 | 3 |
68 | Мурашко Татьяна | Барнаул | 1990 | 00:27:45
00:27:45 | 00:33:55
01:01:40 | 00:33:46
01:35:26 | 00:34:33
02:09:59 | 4 |
9 | Жаворонок Екатерина | Барнаул | 1994 | 00:29:00
00:29:00 |
|
|
| - |
|
Любители | |||||||||
№ | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | Место |
4 | Еловской Пётр | Горно-Алтайск | 1989 | 00:19:15
00:19:15 | 00:19:49
00:39:04 | 00:20:22
00:59:26 | 00:22:20
01:21:46 | 00:24:16
01:46:02 | 1 |
26 | Кирьянов Сергей | Горно-Алтайск | 1985 | 00:20:11
00:20:11 | 00:20:46
00:40:57 | 00:21:23
01:02:20 | 00:21:46
01:24:06 | 00:22:01
01:46:07 | 2 |
20 | Казбанов Константин | Барнаул | 1989 | 00:20:42
00:20:42 | 00:21:18
00:42:00 | 00:23:02
01:05:02 | 00:22:49
01:27:51 | 00:23:59
01:51:50 | 3 |
114 | Кузнецов Максим | Заринск | 1988 | 00:22:35
00:22:35 | 00:21:36
00:44:11 | 00:22:21
01:06:32 | 00:22:47
01:29:19 | 00:23:33
01:52:52 | 4 |
116 | Ковылин Константин | Заринск | 1984 | 00:22:38
00:22:38 | 00:21:35
00:44:13 | 00:22:20
01:06:33 | 00:22:48
01:29:21 | 00:23:32
01:52:53 | 5 |
118 | Кожевин Алексей | Заринск | 1981 | 00:22:40
00:22:40 | 00:21:38
00:44:18 | 00:22:10
01:06:28 | 00:22:52
01:29:20 | 00:24:05
01:53:25 | 6 |
18 | Нохрин Роман | Барнаул | 1985 | 00:22:48
00:22:48 | 00:23:47
00:46:35 | 00:24:42
01:11:17 | 00:25:10
01:36:27 | 00:25:09
02:01:36 | 7 |
93 | Яшкин Роман | Кемерово | 1988 | 00:24:13
00:24:13 | 00:23:56
00:48:09 | 00:25:00
01:13:09 | 00:24:53
01:38:02 | 00:25:58
02:04:00 | 8 |
50 | Сорокин Кирилл | Барнаул | 1993 | 00:22:27
00:22:27 | 00:24:50
00:47:17 | 00:26:13
01:13:30 | 00:28:04
01:41:34 | 00:30:46
02:12:20 | 9 |
45 | Уколов Евгений | Барнаул | 1980 | 00:26:32
00:26:32 | 00:28:03
00:54:35 | 00:28:38
01:23:13 | 00:31:21
01:54:34 | 00:34:23
02:28:57 | 10 |
109 | Иванченко Никита | Барнаул | 1992 | 00:25:44
00:25:44 | 00:27:33
00:53:17 | 00:35:00
01:28:17 | 00:35:44
02:04:01 | 00:25:30
02:29:31 | 11 |
48 | Филиппов Артём | Барнаул | 1981 | 00:27:02
00:27:02 | 00:28:45
00:55:47 | 00:31:27
01:27:14 | 00:31:39
01:58:53 | 00:31:10
02:30:03 | 12 |
92 | Степанов Владислав | Барнаул | 1987 | 00:26:58
00:26:58 | 00:29:14
00:56:12 | 00:30:04
01:26:16 | 00:32:15
01:58:31 | 00:33:51
02:32:22 | 13 |
25 | Зеленков Андрей | Барнаул | 1980 | 00:27:47
00:27:47 | 00:28:33
00:56:20 | 00:29:27
01:25:47 | 00:31:47
01:57:34 | 00:35:22
02:32:56 | 14 |
8 | Кононыхин Андрей | Барнаул | 1994 | 00:26:59
00:26:59 | 00:29:49
00:56:48 | 00:31:24
01:28:12 | 00:34:32
02:02:44 | 00:32:46
02:35:30 | 15 |
110 | Лукин Владимир | Барнаул | 1987 | 00:24:21
00:24:21 | 00:26:46
00:51:07 | 00:30:42
01:21:49 | 01:03:36
02:25:25 | - | |
72 | Терешко Иван | Барнаул | 1986 | 00:24:23
00:24:23 | 00:29:00
00:53:23 | 00:38:46
01:32:09 |
|
| - |
95 | Шмаков Игорь | Барнаул | 1988 | 00:34:23
00:34:23 | 00:36:36
01:10:59 | 00:38:07
01:49:06 |
|
| - |
88 | Шмаков Иван | Барнаул | 1984 | 00:36:29
00:36:29 | 00:39:06
01:15:35 |
|
|
| - |
|
Элита | |||||||||||
№ | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | 6 круг | 7 круг | Место |
71 | Грибанов Александр | Барнаул | 1974 | 00:19:20
00:19:20 | 00:18:47
00:38:07 | 00:18:45
00:56:52 | 00:19:07
01:15:59 | 00:19:02
01:35:01 | 00:19:55
01:54:56 | 00:19:58
02:14:57 | 1 |
65 | Бабин Константин | Новосибирск | 1988 | 00:19:24
00:19:24 | 00:18:45
00:38:09 | 00:18:45
00:56:54 | 00:37:54
01:16:03 | 00:19:01
01:35:04 | 00:19:54
01:54:58 | 00:19:49
02:15:02 | 2 |
62 | Скоробогатов Виталий | Новосибирск | 1975 | 00:19:31
00:19:31 | 00:18:46
00:38:17 | 00:18:46
00:57:03 | 00:18:59
01:16:02 | 00:19:03
01:35:05 | 00:19:48
01:54:53 | 00:20:10
02:15:03 | 3 |
107 | Воронков Андрей | Белокуриха | 1978 | 00:19:36
00:19:36 | 00:18:26
00:38:02 | 00:19:14
00:57:16 | 00:18:51
01:16:07 | 00:19:17
01:35:24 | 00:21:04
01:56:28 | 00:21:51
02:18:19 | 4 |
56 | Масленников Сергей | Барнаул | 1983 | 00:19:18
00:19:18 | 00:18:54
00:38:12 | 00:18:50
00:57:02 | 00:19:06
01:16:08 | 00:20:17
01:36:25 | 00:21:04
01:57:29 | 00:20:51
02:18:20 | 5 |
94 | Сибирцев Игорь | Кемерово | 1986 | 00:19:39
00:19:39 | 00:18:41
00:38:20 | 00:19:27
00:57:47 | 00:20:11
01:17:58 | 00:21:17
01:39:15 | 00:21:40
02:00:55 | 00:21:51
02:22:46 | 6 |
46 | Котов Анатолий | Горно-Алтайск | 1989 | 00:19:47
00:19:47 | 00:19:02
00:38:49 | 00:20:27
00:59:16 | 00:20:49
01:20:05 | 00:21:24
01:41:29 | 00:22:43
02:04:12 | 00:23:30
02:27:42 | 7 |
43 | Пак Андрей | Новосибирск | 1982 | 00:19:46
00:19:46 | 00:19:20
00:39:06 | 00:20:11
00:59:17 | 00:20:50
01:20:07 | 00:21:23
01:41:30 | 00:22:41
02:04:11 | 00:23:32
02:27:43 | 8 |
27 | Пятницкий Михаил | Новосибирск | 1986 | 00:19:33
00:19:33 | 00:19:19
00:38:52 | 00:20:22
00:59:14 | 00:20:49
01:20:03 | 00:23:36
01:43:39 | 00:24:00
02:07:39 | 00:21:08
02:28:47 | 9 |
6 | Шведов Алексей | Новосибирск | 1981 | 00:39:41
00:39:41 | 00:00:08
00:39:49 | 00:21:04
01:00:53 | 00:21:17
01:22:10 | 00:22:16
01:44:26 | 00:22:44
02:07:10 | 00:21:39
02:28:49 | 10 |
15 | Корнушин Вадим | Новосибирск | 1982 | 00:20:01
00:20:01 | 00:20:52
00:40:53 | 00:20:54
01:01:47 | 00:21:05
01:22:52 | 00:22:32
01:45:24 | 00:22:12
02:07:36 | 00:21:14
02:28:50 | 11 |
122 | Глазнев Иван | Новосибирск | 1980 | 00:19:59
00:19:59 | 00:20:52
00:40:51 | 00:20:55
01:01:46 | 00:21:08
01:22:54 | 00:22:32
01:45:26 | 00:22:11
02:07:37 | 00:22:01
02:29:38 | 12 |
73 | Коломейцев Михаил | Новосибирск | 1981 | 00:20:45
00:20:45 | 00:21:08
00:41:53 | 00:21:32
01:03:25 | 00:21:38
01:25:03 | 00:23:26
01:48:29 | 00:23:11
02:11:40 | 00:23:49
02:35:29 | 13 |
29 | Осипов Роман | Барнаул | 1991 | 00:20:30
00:20:30 | 00:21:50
00:42:20 | 00:22:41
01:05:01 | 00:23:24
01:28:25 | 00:24:13
01:52:38 | 00:24:47
02:17:25 | 00:26:43
02:44:08 | 14 |
|
Юниоры | ||||||||
№ | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | Место |
1 | Трутнев Александр | Барнаул | 1996 | 00:20:47
00:20:47 | 00:21:55
00:42:42 | 00:23:48
01:06:30 | 00:23:50
01:30:20 | 1 |
105 | Гейжан Алексей | Белокуриха | 1997 | 00:20:41
00:20:41 | 00:21:59
00:42:40 | 00:23:51
01:06:31 | 00:23:50
01:30:21 | 2 |
112 | Казаков Иван | Барнаул | 1995 | 00:20:43
00:20:43 | 00:24:10
00:44:53 | 00:25:01
01:09:54 | 00:23:53
01:33:47 | 3 |
104 | Польских Сергей | Барнаул | 1996 | 00:22:26
00:22:26 | 00:24:12
00:46:38 | 00:24:30
01:11:08 | 00:24:32
01:35:40 | 4 |
85 | Шиллердт Владимир | Барнаул | 1995 | 00:22:42
00:22:42 | 00:23:58
00:46:40 | 00:24:33
01:11:13 | 00:24:49
01:36:02 | 5 |
89 | Тушин Олег | Барнаул | 1996 | 00:22:53
00:22:53 | 00:24:05
00:46:58 | 00:25:21
01:12:19 | 00:25:10
01:37:29 | 6 |
106 | Третьяков Роман | Белокуриха | 1997 | 00:23:01
00:23:01 | 00:25:32
00:48:33 | 00:24:54
01:13:27 | 00:24:03
01:37:30 | 7 |
90 | Глаз Михаил | Барнаул | 1995 | 00:25:49
00:25:49 | 00:27:15
00:53:04 | 00:18:08
01:11:12 | 00:28:05
01:39:17 | 8 |
86 | Шахматов Вадим | Барнаул | 1996 | 00:23:39
00:23:39 | 00:24:58
00:48:37 | 00:25:08
01:13:45 | 00:26:14
01:39:59 | 9 |
91 | Нешкур Артём | Барнаул | 1995 | 00:24:26
00:24:26 | 00:25:57
00:50:23 | 00:27:27
01:17:50 | 00:28:15
01:46:05 | 10 |
21 | Юсупходжаев Валерий | Барнаул | 1996 | 00:27:29
00:27:29 | 00:30:03
00:57:32 | 00:29:39
01:27:11 | 00:29:47
01:56:58 | 11 |
34 | Конозенко Влад | Барнаул | 1995 | 00:26:52
00:26:52 | 00:33:07
00:59:59 | 00:30:26
01:30:25 | 00:35:48
02:06:13 | 12 |
84 | Анфилофьев Алексей | Барнаул | 1996 | 00:27:32
00:27:32 | 00:29:26
00:56:58 |
|
| - |
69 | Ковалев Валерий | Барнаул | 1997 | 00:24:33
00:24:33 | 00:25:45
00:50:18 |
|
| - |
38 | Чернышев Артем | Барнаул | 1994 | 00:29:26
00:29:26 | 00:33:40
01:03:06 |
|
| - |
|