
| Ветераны | ||||||||
| № | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | Место |
| 45 | Щурбинов Павел | Барнаул | 1973 | 00:12:53
00:12:53 | 00:13:40
00:26:33 | 00:13:40
00:40:13 | 00:13:33
00:53:46 | 1 |
| 42 | Кишко Константин | Новокузнецк | 1959 | 00:13:31
00:13:31 | 00:13:59
00:27:30 | 00:13:54
00:41:24 | 00:14:00
00:55:24 | 2 |
| 46 | Кальченко Дмитрий | Барнаул | 1959 | 00:14:13
00:14:13 | 00:14:35
00:28:48 | 00:14:53
00:43:41 | 00:14:54
00:58:35 | 3 |
| 43 | Аликберов Игорь | Барнаул | 1970 | 00:14:35
00:14:35 | 00:15:10
00:29:45 | 00:15:16
00:45:01 | 00:15:11
01:00:12 | 4 |
| 49 | Чурсин Василий | Барнаул | 1968 | 00:15:11
00:15:11 | -00:15:49
00:30:35 | 00:31:13
00:46:24 | 00:32:11
01:02:46 | 5 |
| 41 | Михайлов Сергей | Барнаул | 1959 | 00:15:26
00:15:26 | 00:15:54
00:31:20 | 00:16:29
00:47:49 | 00:18:18
01:06:07 | 6 |
| 40 | Савин Вячеслав | Барнаул | 1960 | 00:16:17
00:16:17 | 00:16:38
00:32:55 | 00:17:18
00:50:13 | 00:17:25
01:07:38 | 7 |
| 47 | Орлов Сергей | Барнаул | 1957 | 00:17:38
00:17:38 | 00:17:48
00:35:26 | 00:19:02
00:54:28 | 00:19:43
01:14:11 | 8 |
| 65 | Сироткин Владимир | Барнаул | 1957 | 00:18:08
00:18:08 | 00:18:51
00:36:59 | 00:18:58
00:55:57 | 00:20:22
01:16:19 | 9 |
| 50 | Ерушов Игорь | Барнаул | 1970 | 00:16:41
00:16:41 | 00:17:13
00:33:54 | 00:18:09
00:52:03 | 00:25:38
01:17:41 | 10 |
| 48 | Кравцов Сергей | Барнаул | 1962 | 00:18:24
00:18:24 | 00:21:10
00:39:34 | 00:25:53
01:05:27 |
| - |
| 72 | Макаров Михаил | Барнаул | 1956 | 00:27:42
00:27:42 |
|
|
| - |
|
| ||||||||
| Девушки | |||||||
| № | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | Место |
| 44 | Тришкина Анастасия | Новосибирск | 1989 | 00:18:01
00:18:01 | 00:17:48
00:35:49 | 00:17:24
00:53:13 | 1 |
| 57 | Сартакова Майя | Барнаул | 1995 | 00:21:24
00:21:24 | 00:22:12
00:43:36 | 00:22:03
01:05:39 | 2 |
| 63 | Озерова Ольга | Барнаул | 1983 | 00:22:22
00:22:22 | 00:21:13
00:43:35 | 00:22:37
01:06:12 | 3 |
| 59 | Смолякова Татьяна | Белокуриха | 1965 | 00:22:00
00:22:00 | 00:22:13
00:44:13 | 00:23:00
01:07:13 | 4 |
| 64 | Никитенко Екатерина | Барнаул | 1988 |
|
|
| - |
|
| |||||||
| Дети | ||||||
| № | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | Место |
| 61 | Гейжан Алексей | Белокуриха | 1997 | 00:14:59
00:14:59 | 00:15:16
00:30:15 | 1 |
| 62 | Савватеев Вова | Белокуриха | 1998 | 00:15:43
00:15:43 | 00:16:03
00:31:46 | 2 |
| 58 | Третьяков Роман | Белокуриха | 1997 | 00:15:59
00:15:59 | 00:16:10
00:32:09 | 3 |
| 14 | Лямичев Илья | Барнаул | 1997 | 00:17:15
00:17:15 | 00:17:22
00:34:37 | 4 |
| 39 | Ковалев Валерий | Барнаул | 1997 | 00:17:55
00:17:55 | 00:21:12
00:39:07 | 5 |
| 55 | Назаренко Данил | Барнаул | 1997 | 00:19:26
00:19:26 | 00:20:44
00:40:10 | 6 |
| 60 | Белоконь Владимир | Барнаул | 1997 | 00:24:36
00:24:36 | 00:26:40
00:51:16 | 7 |
| 52 | Погорелов Егор | Барнаул | 2000 | 00:34:15
00:34:15 | 00:29:35
01:03:50 | 8 |
| 31 | Головашкин Артем | Барнаул | 2002 | 00:38:19
00:38:19 |
| - |
| 70 | Яченко Владислав | Барнаул | 1997 | 00:31:11
00:31:11 |
| - |
|
| ||||||
| Любители | ||||||||
| № | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | Место |
| 12 | Шумский Александр | Кемеровский муниципальный район | 1992 | 00:12:29
00:12:29 | 00:12:59
00:25:28 | 00:13:04
00:38:32 | 00:12:59
00:51:31 | 1 |
| 19 | Кузьменко Степан | Томск | 1986 | 00:12:45
00:12:45 | 00:12:52
00:25:37 | 00:13:14
00:38:51 | 00:13:57
00:52:48 | 2 |
| 17 | Цейзер Никита | Кемеровский муниципальный район | 1983 | 00:13:29
00:13:29 | 00:14:03
00:27:32 | 00:13:59
00:41:31 | 00:14:09
00:55:40 | 3 |
| 10 | Осипов Роман | Барнаул | 1991 | 00:15:18
00:15:18 | 00:15:03
00:30:21 | 00:15:15
00:45:36 | 00:15:13
01:00:49 | 4 |
| 13 | Польских Александр | Барнаул | 1985 | 00:15:08
00:15:08 | 00:15:10
00:30:18 | 00:15:38
00:45:56 | 00:15:50
01:01:46 | 5 |
| 5 | Казбанов Константин | Барнаул | 1989 | 00:14:51
00:14:51 | 00:15:21
00:30:12 | 00:15:53
00:46:05 | 00:15:58
01:02:03 | 6 |
| 11 | Ющук Александр | Бийск | 1990 | 00:16:14
00:16:14 | 00:15:19
00:31:33 | 00:15:56
00:47:29 | 00:15:46
01:03:15 | 7 |
| 68 | Саяпин Николай | Барнаул | 1986 | 00:15:36
00:15:36 | 00:16:18
00:31:54 | 00:15:53
00:47:47 | 00:16:04
01:03:51 | 8 |
| 8 | Иванченко Никита | Барнаул | 1992 | 00:15:53
00:15:53 | 00:16:21
00:32:14 | 00:17:14
00:49:28 | 00:16:37
01:06:05 | 9 |
| 4 | Глухов Артем | Барнаул | 1993 | 00:16:27
00:16:27 | 00:16:19
00:32:46 | 00:18:07
00:50:53 | 00:17:12
01:08:05 | 10 |
| 18 | Бандалетов Дмитрий | Барнаул | 1985 | 00:17:00
00:17:00 | 00:17:07
00:34:07 | 00:17:13
00:51:20 | 00:18:22
01:09:42 | 11 |
| 2 | Быковский Алексей | Барнаул | 1991 | 00:15:31
00:15:31 | 00:16:33
00:32:04 | 00:18:27
00:50:31 | 00:20:45
01:11:16 | 12 |
| 9 | Витовтов Юрий | Барнаул | 1991 | 00:17:23
00:17:23 | 00:19:14
00:36:37 | 00:20:23
00:57:00 | 00:15:49
01:12:49 | 13 |
| 6 | Хорошков Алексанр | Томск | 1991 | 00:19:21
00:19:21 | 00:21:46
00:41:07 | 00:22:57
01:04:04 | 00:23:48
01:27:52 | 14 |
| 20 | Павлюченко Сергей | Барнаул | 1993 | 00:19:13
00:19:13 | 00:21:37
00:40:50 | 00:24:18
01:05:08 | 00:24:26
01:29:34 | 15 |
| 71 | Таллин Тарас | Барнаул | 1989 | 00:19:28
00:19:28 | 00:20:40
00:40:08 | 00:23:12
01:03:20 | 00:31:16
01:34:36 | 16 |
| 1 | Бойко Игорь | Барнаул | 1988 | 00:19:30
00:19:30 | 00:20:55
00:40:25 | 00:26:30
01:06:55 | 00:31:44
01:38:39 | 17 |
| 7 | Лапин Виталий | Барнаул | 1994 | 00:14:24
00:14:24 | 00:15:05
00:29:29 | 00:16:10
00:45:39 | - | |
| 67 | Раченков Иван | Барнаул | 1982 | 00:17:43
00:17:43 | 00:20:14
00:37:57 | 00:25:08
01:03:05 |
| - |
| 3 | Жабчик Алексей | Барнаул | 1979 | - | ||||
|
| ||||||||
| Элита | |||||||||
| № | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | Место |
| 28 | Андреев Дмитрий | Новокузнецк | 1973 | 00:11:30
00:11:30 | 00:11:52
00:23:22 | 00:12:12
00:35:34 | 00:12:09
00:47:43 | 00:11:51
00:59:34 | 1 |
| 24 | Гулида Александр | Томск | 1992 | 00:11:41
00:11:41 | 00:11:39
00:23:20 | 00:12:12
00:35:32 | 00:12:10
00:47:42 | 00:11:53
00:59:35 | 2 |
| 69 | Рейтер Андрей | Томск | 1985 | 00:11:33
00:11:33 | 00:12:22
00:23:55 | 00:12:27
00:36:22 | 00:12:24
00:48:46 | 00:12:43
01:01:29 | 3 |
| 22 | Воронков Андрей | Белокуриха | 1978 | 00:11:52
00:11:52 | 00:12:23
00:24:15 | 00:12:31
00:36:46 | 00:12:30
00:49:16 | 00:12:53
01:02:09 | 4 |
| 30 | Грибанов Александр | Барнаул | 1974 | 00:12:21
00:12:21 | 00:12:58
00:25:19 | 00:12:51
00:38:10 | 00:13:11
00:51:21 | 00:12:51
01:04:12 | 5 |
| 25 | Сарычев Георгий | Барнаул | 1991 | 00:12:13
00:12:13 | 00:13:13
00:25:26 | 00:12:41
00:38:07 | 00:13:17
00:51:24 | 00:13:21
01:04:45 | 6 |
| 21 | Масленников Сергей | Барнаул | 1983 | 00:12:18
00:12:18 | 00:13:02
00:25:20 | 00:13:15
00:38:35 | 00:13:23
00:51:58 | 00:13:15
01:05:13 | 7 |
| 66 | Сибирцев Игорь | Кемеровский муниципальный район | 1986 | 00:12:34
00:12:34 | 00:12:58
00:25:32 | 00:06:07
00:31:39 | 00:20:10
00:51:49 | 00:14:33
01:06:22 | 8 |
| 23 | Пак Андрей | Новосибирск | 1982 | 00:12:59
00:12:59 | 00:13:28
00:26:27 | 00:14:08
00:40:35 | 00:14:38
00:55:13 | 00:14:13
01:09:26 | 9 |
| 26 | Коломейцев Михаил | Новосибирск | 1981 | 00:13:38
00:13:38 | 00:13:56
00:27:34 | 00:13:55
00:41:29 | 00:13:57
00:55:26 | 00:14:13
01:09:39 | 10 |
| 27 | Жидков Александр | Барнаул | 1989 |
|
|
|
|
| - |
|
| |||||||||
| Юниоры | |||||||
| № | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | Место |
| 32 | Трутнев Александр | Барнаул | 1996 | 00:14:47
00:14:47 | 00:15:09
00:29:56 | 00:15:37
00:45:33 | 1 |
| 56 | Яковлев Александр | Белокуриха | 1997 | 00:15:15
00:15:15 | 00:16:25
00:31:40 | 00:16:59
00:48:39 | 2 |
| 29 | Польских Сергей | Барнаул | 1996 | 00:16:40
00:16:40 | 00:17:23
00:34:03 | 00:17:08
00:51:11 | 3 |
| 34 | Казаков Иван | Барнаул | 1995 | 00:15:40
00:15:40 | 00:17:46
00:33:26 | 00:18:00
00:51:26 | 4 |
| 35 | Пилько Алексей | Барнаул | 1996 | 00:17:09
00:17:09 | 00:17:25
00:34:34 | 00:16:58
00:51:32 | 5 |
| 51 | Гавриленко Антон | Барнаул | 1997 | 00:17:50
00:17:50 | 00:20:32
00:38:22 | 00:19:39
00:58:01 | 6 |
| 53 | Жиляев Михаил | Барнаул | 1997 | 00:17:50
00:17:50 | 00:19:00
00:36:50 | 00:21:49
00:58:39 | 7 |
| 37 | Магда Федор | Барнаул | 1996 | 00:18:32
00:18:32 | 00:19:58
00:38:30 | 00:21:18
00:59:48 | 8 |
| 36 | Кузьмин Константин | Барнаул | 1994 | 00:18:20
00:18:20 | 00:20:25
00:38:45 | 00:21:23
01:00:08 | 9 |
| 15 | Сайгин Сергей | Барнаул | 1994 | 00:18:28
00:18:28 | 00:22:01
00:40:29 | 00:21:48
01:02:17 | 10 |
| 33 | Пилипенко Данил | Барнаул | 1995 | 00:18:17
00:18:17 | 00:22:25
00:40:42 | 00:24:04
01:04:46 | 11 |
| 38 | Тушин Олег | Барнаул | 1996 | 00:19:15
00:19:15 | 00:24:53
00:44:08 | 00:23:06
01:07:14 | 12 |
| 16 | Зуев Евгений | Барнаул | 1997 | 00:19:10
00:19:10 | 00:24:19
00:43:29 | 00:35:15
01:18:44 | 13 |
| 54 | Протопопов Михаил | Барнаул | 1995 | 00:26:13
00:26:13 |
|
| - |
|
| |||||||