Ветераны | ||||||||||
№ | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | 6 круг | Место |
15 | Щурбинов Павел | Барнаул | 1973 | 00:04:38
00:04:38 | 00:04:50
00:09:28 | 00:04:52
00:14:20 | 00:04:45
00:19:05 | 00:04:56
00:24:01 | 00:04:49
00:28:50 | 1 |
68 | Кальченко Дмитрий | Барнаул | 1959 | 00:04:59
00:04:59 | 00:04:58
00:09:57 | 00:05:10
00:15:07 | 00:05:04
00:20:11 | 00:05:13
00:25:24 | 00:05:17
00:30:41 | 2 |
62 | Аликберов Игорь | Барнаул | 1970 | 00:05:31
00:05:31 | 00:05:14
00:10:45 | 00:05:15
00:16:00 | 00:05:05
00:21:05 | 00:05:23
00:26:28 | 00:05:18
00:31:46 | 3 |
73 | Савин Вячеслав | Барнаул | 1960 | 00:05:10
00:05:10 | 00:05:23
00:10:33 | 00:05:33
00:16:06 | 00:05:37
00:21:43 | 00:05:51
00:27:34 | 00:05:32
00:33:06 | 4 |
14 | Михайлов Сергей | Барнаул | 1959 | 00:05:41
00:05:41 | 00:05:45
00:11:26 | 00:05:42
00:17:08 | 00:05:35
00:22:43 | 00:05:47
00:28:30 | 00:05:39
00:34:09 | 5 |
20 | Печенин Андрей | Белокуриха | 1963 | 00:05:18
00:05:18 | 00:05:38
00:10:56 | 00:05:54
00:16:50 | 00:05:51
00:22:41 | 00:06:04
00:28:45 | 00:05:45
00:34:30 | 6 |
16 | Орлов Сергей | Барнаул | 1957 | 00:05:33
00:05:33 | 00:05:54
00:11:27 | 00:05:51
00:17:18 | 00:06:00
00:23:18 | 00:05:58
00:29:16 | 00:05:52
00:35:08 | 7 |
25 | Тарануха Вадим | Барнаул | 1958 | 00:05:14
00:05:14 |
|
|
|
|
| - |
|
Девушки | ||||||||
№ | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | Место |
18 | Смолякова Татьяна | Белокуриха | 1965 | 00:06:31
00:06:31 | 00:06:30
00:13:01 | 00:06:33
00:19:34 | 00:06:29
00:26:03 | 1 |
57 | Зайковская Ирина | Барнаул | 1993 | 00:06:51
00:06:51 | 00:06:59
00:13:50 | 00:07:19
00:21:09 | 00:07:29
00:28:38 | 2 |
3 | Никитенко Екатерина | Барнаул | 1988 | 00:07:19
00:07:19 |
|
|
| - |
|
Дети | ||||||||
№ | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | Место |
48 | Гейжан Алексей | Белокуриха | 1997 | 00:05:21
00:05:21 | 00:05:19
00:10:40 | 00:05:28
00:16:08 | 00:05:19
00:21:27 | 1 |
21 | Тищенко Рустам | Барнаул | 2001 | 00:09:42
00:09:42 | 00:11:55
00:21:37 | 00:10:14
00:31:51 |
| - |
72 | Порохин Никита | Барнаул | 2000 |
|
|
|
| - |
|
Любители | ||||||||||
№ | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | 6 круг | Место |
11 | Романкевич Виталий | Барнаул | 1984 | 00:04:34
00:04:34 | 00:04:54
00:09:28 | 00:04:51
00:14:19 | 00:05:00
00:19:19 | 00:05:01
00:24:20 | 00:05:06
00:29:26 | 1 |
38 | Новак Андрей | Барнаул | 1980 | 00:05:17
00:05:17 | 00:04:55
00:10:12 | 00:05:15
00:15:27 | 00:05:06
00:20:33 | 00:05:08
00:25:41 | 00:05:05
00:30:46 | 2 |
61 | Ющук Александр | Бийск | 1990 | 00:04:40
00:04:40 | 00:05:08
00:09:48 | 00:05:14
00:15:02 | 00:05:18
00:20:20 | 00:05:12
00:25:32 | 00:05:16
00:30:48 | 3 |
8 | Осипов Роман | Барнаул | 1991 | 00:05:24
00:05:24 | 00:05:04
00:10:28 | 00:05:02
00:15:30 | 00:05:19
00:20:49 | 00:05:44
00:26:33 | 00:05:22
00:31:55 | 4 |
50 | Пазерский Ефим | Барнаул | 1991 | 00:04:56
00:04:56 | 00:05:23
00:10:19 | 00:05:27
00:15:46 | 00:05:36
00:21:22 | 00:05:34
00:26:56 | 00:05:37
00:32:33 | 5 |
27 | Саяпин Николай | Барнаул | 1986 | 00:05:37
00:05:37 | 00:05:22
00:10:59 | 00:05:27
00:16:26 | 00:05:35
00:22:01 | 00:05:47
00:27:48 | 00:05:27
00:33:15 | 6 |
29 | Дупик Виталий | Барнаул | 1982 | 00:05:38
00:05:38 | 00:05:43
00:11:21 | 00:06:18
00:17:39 | 00:06:11
00:23:50 | 00:06:27
00:30:17 | 00:06:27
00:36:44 | 7 |
69 | Гусельников Антон | Барнаул | 1984 | 00:07:05
00:07:05 | 00:08:17
00:15:22 | 00:08:44
00:24:06 | 00:09:05
00:33:11 | 00:09:38
00:42:49 | 00:08:44
00:51:33 | 8 |
|
Элита | ||||||||||||
№ | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | 6 круг | 7 круг | 8 круг | Место |
23 | Сарычев Георгий | Барнаул | 1991 | 00:04:03
00:04:03 | 00:04:13
00:08:16 | 00:04:23
00:12:39 | 00:04:23
00:17:02 | 00:04:26
00:21:28 | 00:04:26
00:25:54 | 00:04:33
00:30:27 | 00:04:33
00:35:00 | 1 |
9 | Жидков Александр | Барнаул | 1989 | 00:04:09
00:04:09 | 00:04:22
00:08:31 | 00:04:24
00:12:55 | 00:04:25
00:17:20 | 00:04:36
00:21:56 | 00:04:36
00:26:32 | 00:04:39
00:31:12 | 00:04:35
00:35:47 | 2 |
46 | Русин Александр | Кемерово | 1977 | 00:04:25
00:04:25 | 00:04:21
00:08:46 | 00:04:28
00:13:14 | 00:04:34
00:17:48 | 00:04:36
00:22:24 | 00:04:45
00:27:09 | 00:04:53
00:32:02 | 00:04:33
00:36:35 | 3 |
63 | Порубов Илья | Бийск | 1990 | 00:04:26
00:04:26 |
|
|
|
|
|
|
| - |
43 | Сибирцев Игорь | Рубцовск | 1986 | 00:04:17
00:04:17 | 00:04:25
00:08:42 | 00:04:29
00:13:11 |
|
|
|
|
| - |
1 | Бабушкин Константин | Барнаул | 1989 | 00:04:05
00:04:05 | 00:04:31
00:08:36 |
|
|
|
|
|
| - |
|
Юниоры | ||||||||||
№ | ФИО | Город | Год | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | 6 круг | Место |
65 | Чумаченко Даниил | Кемерово | 1997 | 00:04:19
00:04:19 | 00:04:28
00:08:47 | 00:04:37
00:13:24 | 00:04:43
00:18:07 | 00:04:43
00:22:50 | 00:04:52
00:27:42 | 1 |
7 | Лапин Виталий | Барнаул | 1994 | 00:04:46
00:04:46 | 00:04:59
00:09:45 | 00:05:09
00:14:54 | 00:05:07
00:20:01 | 00:05:10
00:25:11 | 00:05:12
00:30:23 | 2 |
56 | Яковлев Александр | Белокуриха | 1997 | 00:05:35
00:05:35 | 00:05:12
00:10:47 | 00:05:17
00:16:04 | 00:05:16
00:21:20 | 00:05:16
00:26:36 | 00:05:06
00:31:26 | 3 |
5 | Харченко Кирилл | Новокузнецк | 1996 | 00:04:21
00:04:21 | 00:04:50
00:09:11 | 00:05:01
00:14:12 | 00:08:18
00:22:30 | 00:04:30
00:27:00 | 00:04:53
00:31:53 | 4 |
71 | Бредихин Стас | Белокуриха | 1996 | 00:05:50
00:05:50 | 00:05:57
00:11:47 | 00:06:08
00:17:55 | 00:06:18
00:24:13 | 00:06:37
00:30:50 | 00:06:14
00:37:04 | 5 |
6 | Чернышев Артем | Барнаул | 1994 | 00:06:25
00:06:25 | 00:06:53
00:13:18 | 00:07:22
00:20:40 | 00:07:27
00:28:07 | 00:07:28
00:35:35 | 00:07:55
00:43:30 | 6 |
45 | Лехнер Роман | Барнаул | 1995 | 00:06:34
00:06:34 | 00:06:48
00:13:22 | 00:07:36
00:20:58 | 00:07:23
00:28:21 | 00:07:43
00:36:04 | 00:09:17
00:45:21 | 7 |
|