| Ветераны | |||||
| № | ФИО | Город | Год | Время | Место |
| 56 | Чурсин Василий | Барнаул | 1968 | 00:30:08 | 1 |
| 13 | Новоселов Александр | Белокуриха | 1957 | 00:31:16 | 2 |
| 71 | Малышев Сергей | Барнаул | 1971 | 00:35:40 | 3 |
| 16 | Орлов Сергей | Барнаул | 1957 | 00:36:14 | 4 |
| 4 | Харченко Дмитрий | Новокузнецк | 1972 | 00:36:18 | 5 |
| 6 | Пигарев Сергей | Новокузнецк | 1968 | 00:39:25 | 6 |
| Женщины | |||||
| № | ФИО | Город | Год | Время | Место |
| 35 | Харина Анна | Барнаул | 1986 | 00:26:16 | 1 |
| 57 | Зайковская Ирина | Барнаул | 1993 | 00:30:26 | 2 |
| 7 | Романова Екатерина | Барнаул | 1983 | 00:31:02 | 3 |
| 9 | Аникеева Татьяна | Белокуриха | 1979 | 00:32:37 | 4 |
| 88 | Красуцкая Олеся | Барнаул | 1988 | 00:33:22 | 5 |
| 46 | Гринько Ольга | Барнаул | 1982 | 00:34:54 | 6 |
| 62 | Петрунина Наталья | Барнаул | 1988 | 00:35:50 | 7 |
| Любители | |||||
| № | ФИО | Город | Год | Время | Место |
| 19 | Сыщиков Дмитрий | Барнаул | 1985 | 00:30:59 | 1 |
| 32 | Макаренко Евгений | Барнаул | 1990 | 00:31:27 | 2 |
| 55 | Романкевич Виталий | Барнаул | 1984 | 00:31:52 | 3 |
| 45 | Бирюков Алексей | Барнаул | 1989 | 00:32:04 | 4 |
| 20 | Васильев Андрей | Барнаул | 1988 | 00:32:10 | 5 |
| 61 | Коновалов Алексей | Барнаул | 1980 | 00:32:20 | 6 |
| 26 | Болдов Иван | Новосибирск | 1987 | 00:32:34 | 7 |
| 15 | Нохрин Роман | Барнаул | 1985 | 00:32:41 | 8 |
| 37 | Колмаков Дмитрий | Барнаул | 1987 | 00:32:47 | 9 |
| 1 | Масленников Сергей | Барнаул | 1983 | 00:33:12 | 10 |
| 8 | Крашевский Михаил | Барнаул | 1973 | 00:33:28 | 11 |
| 54 | Литвинов Дмитрий | Барнаул | 1987 | 00:33:31 | 12 |
| 63 | Слукин Алексей | Горно-Алтайск | 1988 | 00:35:52 | 13 |
| 22 | Шеманов Алексей | Барнаул | 1988 | 0:36:17 | 14 |
| 4 | Харченко Дмитрий | Новокузнецк | 1972 | 00:36:24 | 15 |
| 43 | Щербаков Александр | Барнаул | 1990 | 00:37:41 | 16 |
| 10 | Чуенков Дмитрий | Белокуриха | 1979 | 00:38:40 | 17 |
| 6 | Пигарев Сергей | Новокузнецк | 1968 | 00:39:28 | 18 |
| 66 | Шемонавев Александр | Барнаул | 1981 | 00:40:54 | 19 |
| 67 | Лысенко Константин | Барнаул | 1984 | 00:41:03 | 20 |
| 50 | Отт Владимир | Барнаул | 1984 | 00:41:23 | 21 |
| 38 | Борисенко Дмитрий | Барнаул | 1986 | 00:41:41 | 22 |
| 65 | Талецкий Денис | Барнаул | 1982 | 00:47:52 | 23 |
| 3 | Грибанов Александр | Барнаул | 1974 | сошёл | - |
| 68 | Степченко Артём | Барнаул | 1990 | сошёл | - |
| Элита | |||||
| № | ФИО | Город | Год | Время | Место |
| 11 | Бабушкин Константин | Барнаул | 1989 | 00:39:35 | 1 |
| 51 | Ананко Данил | Барнаул | 1982 | 00:39:59 | 2 |
| 25 | Пятницкий Михаил | Новосибирск | 1986 | 00:40:11 | 3 |
| 27 | Сидоренко Евгений | Новосибирск | 1986 | 00:42:41 | 4 |
| 48 | Крюков Иван | Барнаул | 1982 | 00:43:31 | 5 |
| 52 | Колтовских Александр | Барнаул | 1985 | 00:45:16 | 6 |
| 29 | Карташев Евгений | Бийск | 1980 | 00:46:01 | 7 |
| 21 | Тайборин Александр | Барнаул | 1986 | 00:47:11 | 8 |
| 18 | Багинский Владислав | Барнаул | 1981 | 00:48:50 | 9 |
| Юниоры | |||||
| № | ФИО | Город | Год | Время | Место |
| 23 | Сарычев Георгий | Барнаул | 1991 | 00:23:14 | 1 |
| 44 | Стручев Роман | Барнаул | 1991 | 00:23:45 | 2 |
| 34 | Федотов Денис | Барнаул | 1991 | 00:27:29 | 3 |
| 5 | Харченко Кирилл | Новокузнецк | 1996 | 00:27:45 | 4 |
| 72 | Батаев Георгий | Барнаул | 1992 | 00:29:59 | 5 |
| 69 | Астахов Иван | Барнаул | 1991 | 00:53:21 | 6 |
| Хардтейлы | |||||
| № | ФИО | Год | Город | Время | Место |
| 24 | Бердников Илья | 1987 | Барнаул | 1:07/21 | 1 |
| 22 | Мелёхин Илья | 1991 | Барнаул | 1:07/50 | 2 |
| 5 | Лузин Евгений | 1988 | Барнаул | 1:09/52 | 3 |
| 11 | Тихонов Максим | 1985 | Новокузнецк | 1:09/91 | 4 |
| 15 | Макеев Антон | 1982 | Барнаул | 1:12/53 | 5 |
| 4 | Пазерский Ефим | 1991 | Барнаул | 1:12/97 | 6 |
| 14 | Ренёв Владимир | 1989 | Барнаул | 1:13/41 | 7 |
| 13 | Кременецкий Денис | 1989 | Денвер | 1:14/03 | 8 |
| 25 | Летягин Владимир | 1988 | Барнаул | 1:14/81 | 9 |
| 7 | Чеботарёв Алексей | 1991 | Барнаул | 1:16/43 | 10 |
| 3 | Егоров Дмитрий | 1989 | Барнаул | 1:16/59 | 11 |
| 19 | Пинаев Игорь | 1975 | Барнаул | 1:18/90 | 12 |
| 16 | Кокорев Кирилл | 1991 | Барнаул | 1:24/25 | 13 |
| 12 | Степанов Михаил | Барнаул | 1:31/46 | 14 | |
| 9 | Кузнецов Дмитрий | 1987 | Барнаул | 1:39/53 | 15 |
| 2 | Федотов Денис | 1991 | Барнаул | 1:45/94 | 16 |
| Двухподвесы | |||||
| № | ФИО | Год | Город | Время | Место |
| 1 | Богданов Дмитрий | 1983 | Новокузнецк | 0:56/53 | 1 |
| 28 | Халитов Рустам | 1985 | Новокузнецк | 0:57/75 | 2 |
| 10 | Усачёв Виктор | 1987 | Киселёвск | 0:58/72 | 3 |
| 17 | Киселёв Владимир | 1989 | Новокузнецк | 0:59/73 | 4 |
| 26 | Багинский Влад | 1981 | Барнаул | 1:03/50 | 5 |
| 33 | Кравченко Алексей | 1992 | Новокузнецк | 1:06/21 | 6 |
| 20 | Конкин Александр | 1983 | Барнаул | 1:19/85 | 7 |
Протокол в дисциплине XC составлен с помощью программы ![]()
Генеральный спонсор:
