Женщины
| Номер | ФИО | Год рождения | Город | 1 круг | 2 круг | 3 круг | Итоговое место |
| 78 | Харина Анна | 1986 | Барнаул | 0:07:14 | 0:15:15 | 0:23:42 | 1 |
| 1 | Лакиза Светлана | 1991 | Бердск | 0:07:56 | 0:16:27 | 0:25:07 | 2 |
| 4 | Латкова Ольга | 1981 | Новосибирск | 0:09:38 | 0:20:02 | 0:30:53 | 3 |
| 3 | Шейникова Надежда | 1980 | Новосибирск | 0:09:37 | 0:20:03 | 0:30:59 | 4 |
| 6 | Аникеева Татьяна | 1979 | Белокуриха | 0:11:13 | 0:22:52 | 0:35:02 | 5 |
| 5 | Смолякова Татьяна | 1965 | Белокуриха | 0:12:57 | 0:26:59 | 0:41:21 | 6 |
| 75 | Старкова Юлия | 1985 | Барнаул | 0:14:46 | 0:31:26 | 0:46:00 | 7 |
Любители
| Номер | ФИО | Год рождения | Город | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | Итоговое место |
| 19 | Карташев Евгений | 1980 | Бийск | 0:07:06 | 0:15:16 | 0:23:45 | 0:32:05 | 0:40:15 | 1 |
| 46 | Нохрин Роман | 1985 | Барнаул | 0:07:30 | 0:15:49 | 0:24:30 | 0:33:32 | 0:41:56 | 2 |
| 65 | Макаренко Евгений | 1990 | Барнаул | 0:08:00 | 0:17:29 | 0:26:24 | 0:35:10 | 0:42:51 | 3 |
| 48 | Молостов Антон | 1987 | Бийск | 0:07:47 | 0:17:15 | 0:26:05 | 0:34:43 | 0:43:25 | 4 |
| 72 | Олейников Дмитрий | 1972 | Бийск | 0:07:40 | 0:16:32 | 0:25:11 | 0:34:45 | 0:44:05 | 5 |
| 50 | Дёминов Александр | 1978 | Бийск | 0:08:43 | 0:17:40 | 0:26:42 | 0:36:05 | 0:44:25 | 6 |
| 49 | Кавунов Максим | 1987 | Бийск | 0:07:00 | 0:14:45 | 0:22:23 | 0:38:10 | 0:46:24 | 7 |
| 74 | Елфимов Евгений | 1986 | Белокуриха | 0:07:34 | 0:17:39 | 0:27:26 | 0:37:14 | 0:46:42 | 8 |
| 54 | Киреев Юрий | 1964 | Бийск | 0:08:28 | 0:18:13 | 0:28:13 | 0:38:16 | 0:48:47 | 9 |
| 71 | Пермяков Евгений | 1989 | Барнаул | 0:09:25 | 0:19:24 | 0:29:54 | 0:40:23 | 0:49:49 | 10 |
| 38 | Чуенков Дмитрий | 1979 | Белокуриха | 0:09:18 | 0:19:28 | 0:29:57 | 0:40:33 | 0:50:26 | 11 |
| 51 | Косогоров Кирилл | 1988 | Барнаул | 0:08:40 | 0:18:37 | 0:29:00 | 0:39:43 | 0:50:44 | 12 |
| 52 | Свиридов Владимир | 1985 | Барнаул | 0:09:09 | 0:19:49 | 0:30:37 | 0:42:00 | 0:52:51 | 13 |
| 69 | Ширедченко Павел | 1983 | Барнаул | 0:09:33 | 0:19:49 | 0:30:45 | 0:42:15 | 0:55:12 | 14 |
| 55 | Стафеев Дмитрий | 1985 | Белокуриха | 0:11:50 | 0:28:00 | 0:43:13 | 1:01:19 | 1:17:00 | 15 |
| 8 | Хромов Михаил | 1983 | Белокуриха | 0:11:52 | 0:28:35 | ||||
| 13 | Бабушкин Константин | 1989 | Барнаул | 0:06:10 | 0:13:03 | 0:20:13 | 0:27:40 | 0:35:02 | Вне зачета |
Юниоры
| Номер | ФИО | Год рождения | Город | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | Итоговое место |
| 21 | Катырин Роман | 1991 | Новосибирск | 0:06:03 | 0:12:48 | 0:19:36 | 0:26:34 | 0:33:14 | 1 |
| 26 | Мышаков Андрей | 1994 | Бердск | 0:06:04 | 0:12:49 | 0:19:37 | 0:29:33 | 0:33:16 | 2 |
| 23 | Киржакин Никита | 1993 | Бердск | 0:06:17 | 0:13:00 | 0:19:48 | 0:26:54 | 0:34:18 | 3 |
| 20 | Шацкий Александр | 1991 | Новосибирск | 0:06:17 | 0:13:01 | 0:19:49 | 0:26:55 | 0:34:20 | 4 |
| 27 | Горин Александр | 1994 | Бердск | 0:06:25 | 0:13:02 | 0:20:01 | 0:27:34 | 0:35:07 | 5 |
| 25 | Мамонтов Саша | 1994 | Бердск | 0:06:25 | 0:13:56 | 0:21:32 | 0:28:41 | 0:36:09 | 6 |
| 22 | Мышаков Антон | 1991 | Бердск | 0:06:25 | 0:13:20 | 0:21:02 | 0:28:42 | 0:36:10 | 7 |
| 34 | Бугарев Дмитрий | 1993 | Новокузнецкий район | 0:06:56 | 0:14:27 | 0:21:48 | 0:29:33 | 0:37:20 | 8 |
| 35 | Огнев Дмитрий | 1994 | Новокузнецк | 0:06:56 | 0:14:28 | 0:21:51 | 0:29:35 | 0:37:28 | 9 |
| 18 | Стручев Роман | 1991 | Барнаул | 0:06:56 | 0:14:26 | 0:22:02 | 0:30:10 | 0:38:00 | 10 |
| 32 | Рудаков Владислав | 1994 | Бердск | 0:06:57 | 0:14:30 | 0:22:15 | 0:30:07 | 0:38:22 | 11 |
| 14 | Кокорев Кирилл | 1991 | Барнаул | 0:07:10 | 0:14:35 | 0:22:48 | 0:31:06 | 0:39:15 | 12 |
| 29 | Бутрин Павел | 1993 | Бердск | 0:07:13 | 0:14:34 | 0:22:22 | 0:31:28 | 0:39:56 | 13 |
| 37 | Харченко Кирилл | 1996 | Новокузнецкий район | 0:08:06 | 0:16:50 | 0:25:35 | 0:34:35 | 0:43:17 | 14 |
| 70 | Озюменко Богдан | 1992 | Барнаул | 0:08:35 | 0:17:22 | 0:26:32 | 0:35:45 | 0:44:58 | 15 |
| 61 | Киреев Иван | 1993 | Бийск | 0:08:19 | 0:18:04 | 0:28:49 | 0:40:11 | 0:51:46 | 16 |
Ветераны
| Номер | ФИО | Год рождения | Город | 1 круг | Итоговое место |
| 10 | Кишко Константин | 1959 | Новокузнецк | 1:02:10 | 1 |
| 63 | Новоселов Александр | 1957 | Белокуриха | 1:06:20 | 2 |
| 11 | Ревякин Анатолий | 1956 | Бийский район | 1:08:51 | 3 |
| 62 | Заподойников Виктор | 1958 | Белокуриха | 1:19:32 | 4 |
| 15 | Харнченко Дмитрий | 1972 | Новокузнецк | 1:43:38 | 5 |
| 16 | Пигарев Сергей | 1968 | Новокузнецк | 1:43:38 | 6 |
| 64 | Михеев Сергей | 1972 | Бийск | 2:07:41 | 7 |
| 9 | Агасян Артур | 1966 | Красноярск | сошел | |
| 67 | Майоров Николай | 1953 | Белокуриха | сошел | |
| 77 | Дуков Олег | 1971 | Бийск | ||
| 76 | Щукин Александр | 1970 | Бийск |
Элита
| Номер | ФИО | Год рождения | Город | 1 круг | 2 круг | Итоговое место |
| 95 | Калякин Дмитрий | 1984 | Омск | 1:59:51 | 1 | |
| 43 | Нагель Дмитрий | 1990 | Новокузнецк | 2:05:15 | 2 | |
| 56 | Пятницкий Михаил | 1986 | Новосибирск | 2:14:10 | 3 | |
| 44 | Скоробогатов Виталий | 1976 | Новосибирск | 1:06:50 | 2:21:52 | 4 |
| 80 | Багинский Владислав | 1981 | Барнаул | 1:02:45 | 2:22:11 | 5 |
| 7 | Крюков Иван | 1982 | Барнаул | 1:11:20 | 2:37:26 | 6 |
| 45 | Сидоренко Евгений | 1986 | Новосибирск | сошел | ||
| 57 | Болотов Иван | 1987 | Новосибирск | 1:19:32 | сошел | |
| 79 | Грибанов Александр | 1974 | Барнаул | 1:08:50 | сошел | |
| 68 | Пестов Александр | 1986 | Белокуриха | сошел | ||
| 73 | Бучнев Максим | 1984 | Бийск | сошел | ||
| 66 | Воронков Андрей | 1978 | Белокуриха |