Место | № | ФИО | время |
Квалификация | |||
Мужчины | |||
1 | 93 | Ананко Данил | 13,10 |
2 | 12 | Филиппов Егор | 13,69 |
3 | 17 | Зайковский Василий | 13,84 |
4 | 14 | Чевычелов Дмитрий | 14,03 |
5 | 4 | Дочев Роман | 14,15 |
6 | 3 | Хлызов Евгений | 14,25 |
7 | 20 | Васильев Андрей | 14,28 |
8 | 21 | Тайборин Александр | 14,34 |
9 | 5 | Кузнецов Дмитрий | 14,37 |
10 | 2 | Колтовских Алексанeдр | 14,50 |
11 | 13 | Макаренко Евгений | 14,75 |
12 | 18 | Колмаков Дмитирий | 14,75 |
13 | 92 | Иван Крюков | 14,78 |
14 | 26 | Рвачев Александр | 14,84 |
15 | 23 | Романович Виталий | 15,03 |
16 | 96 | Малышев Сергей | 15,12 |
17 | 8 | Чуринов Данил | 15,22 |
18 | 9 | Казбанов Константин | 15,25 |
19 | 25 | Коновалов Алексей | 15,28 |
20 | 6 | Бушков Дмитрий | 15,31 |
21 | 94 | Зиновьев Слава | 15,35 |
22 | 10 | Шибанов Эдуард | 15,37 |
23 | 24 | Зайцев Константин | 15,40 |
24 | 15 | Казанцев Михаил | 15,75 |
25 | 1 | Копытков Дмитрий | 15,78 |
26 | 16 | Степченко Артем | 15,78 |
27 | 27 | Демченко Павел | 16,28 |
28 | 19 | Орлов Серегей | 16,50 |
29 | 7 | Лысенко Михаил | 16,53 |
30 | 22 | Немировский Андрей | 16,59 |
31 | 95 | Борщев Павел | 17,09 |
32 | 98 | Крашевский Михаил | 17,09 |
33 | 97 | Блинников Станислав | 18,74 |
34 | 11 | Чурсин Василий | 22,13 |
Юниоры | |||
1 | 85 | Сарычев Георгий | 14,35 |
2 | 60 | Балбатун Михаил | 14,69 |
3 | 61 | Роман Шишлаков | 14,78 |
4 | 59 | Степ Михаил | 14,87 |
5 | 57 | Егоров Женя | 14,94 |
6 | 63 | Жуйков Сергей | 14,97 |
7 | 67 | Яковлев Стас | 15,06 |
8 | 58 | Панерский Ефим | 15,09 |
9 | 74 | Базулин Максим | 15,16 |
10 | 30 | Однодворцев Виктор | 15,34 |
11 | 75 | Сбитнев Александр | 15,44 |
12 | 46 | Стручев Роман | 15,47 |
13 | 80 | Лукин Павел | 15,87 |
14 | 48 | Артамонов Виталий | 16,28 |
15 | 76 | Щербинин Иван | 16,34 |
16 | 84 | Глумов Виталий | 16,44 |
17 | 64 | Ляпунов Артем | 16,47 |
18 | 33 | Батшанов Дмитирий | 16,50 |
19 | 65 | Кочетков Артем | 16,91 |
20 | 39 | Косарев Вадим | 16,97 |
21 | 62 | Боловцев Александр | 17,00 |
22 | 49 | Бородин Серегей | 17,09 |
23 | 73 | Ушаков Игорь | 17,22 |
24 | 55 | Евдокимов Александр | 17,47 |
25 | 56 | Багин Никита | 17,49 |
26 | 66 | Абизов Павел | 17,53 |
27 | 70 | Вострухин Иван | 17,60 |
28 | 34 | Саполов Виктор | 17,65 |
29 | 40 | Нарзуков Никита | 17,83 |
30 | 78 | Никита Костиков | 17,88 |
31 | 81 | Балденков Владимир | 17,94 |
32 | 68 | Прядильщиков Павел | 18,03 |
33 | 71 | Усачев Андрей | 18,18 |
34 | 53 | Томбасов Илья | 18,31 |
35 | 47 | Аксенов Стас | 18,38 |
36 | 51 | Маханов Игорь | 18,56 |
37 | 44 | Ходоренко Данил | 18,71 |
38 | 52 | Тургаев Рома | 18,72 |
39 | 69 | Фатнев Егор | 18,72 |
40 | 36 | Власов Артем | 18,84 |
41 | 45 | Витов Семен | 18,94 |
42 | 50 | Филатов Евгений | 19,00 |
43 | 37 | Панасюк Евгений | 19,10 |
44 | 38 | Глушков Максим | 19,11 |
45 | 54 | Дружков Алексей | 19,12 |
46 | 72 | Мирошкин Максим | 19,19 |
47 | 43 | Балуев Женя | 19,22 |
48 | 82 | Астахов Иван | 19,37 |
49 | 41 | Торгашев Михаил | 19,44 |
50 | 42 | Герасимов Саша | 19,94 |
51 | 83 | Пащенко Егор | 20,12 |
52 | 28 | Тимофеев Максим | 20,47 |
53 | 29 | Толмачев Сергей | 21,06 |
54 | 35 | Немировский Семен | 24,03 |
55 | 86 | Павел Шмидт | 24,34 |
56 | 32 | Чумин Глеб | 25,41 |
57 | 79 | Соколов Данил | 25,90 |
58 | 31 | Филатов Илья | 31,74 |
59 | 77 | Апанасик Александр | 35,47 |
Девушки | |||
1 | 90 | Зайковская Ирина | 16,53 |
2 | 88 | Красуцкая Олеся | 17,03 |
3 | 87 | Полищук Катя | 17,97 |
4 | 86 | Ходоренко Лиза | 20,01 |
5 | 89 | Гекман Лидия Николаевна | 23,04 |
Заезды на выбывание. МУЖЧИНЫ
1/8 финала | ||||
№ заезда | Пары | № уч. | Фамилия | Побед. |
1 | 1 | 93 | Ананко | Ананко |
16 | 96 | Малышев | ||
2 | 2 | 12 | Филиппов | Филиппов |
15 | 23 | Романович | ||
3 | 3 | 17 | Зайковский | Зайковский |
14 | 26 | Рвачев | ||
4 | 4 | 14 | Чевычелов | Чевычелов |
13 | 92 | Крюков | ||
5 | 5 | 4 | Дочев | Дочев |
12 | 18 | Колмаков | ||
6 | 6 | 3 | Хлызов | Хлызов |
11 | 13 | Макаренко | ||
7 | 7 | 20 | Васильев | Васильев |
10 | 2 | Колтовских | ||
8 | 8 | 21 | Тайборин | Тайборин |
9 | 5 | Кузнецов | ||
1/4 финала | ||||
№ заезда | Пары | № уч. | Фамилия | Побед. |
1 | 1 | 93 | Ананко | Ананко |
8 | 21 | Тайборин | ||
2 | 2 | 12 | Филиппов | Филиппов |
7 | 20 | Васильев | ||
3 | 3 | 17 | Зайковский | Зайковский |
6 | 3 | Хлызов | ||
4 | 4 | 14 | Чевычелов | Чевычелов |
5 | 4 | Дочев | ||
1/2 финала | ||||
№ заезда | Пары | № уч. | Фамилия | Побед. |
1 | 1 | 93 | Ананко | Ананко |
4 | 14 | Чевычелов | ||
2 | 2 | 12 | Филиппов | Зайковский |
3 | 17 | Зайковский |
ЗАЕЗД ЗА 3 МЕСТО | ||
№ уч. | Фамилия | Побед. |
14 | Чевычелов Дмитрий | Чевычелов Дмитрий |
12 | Филиппов Егор | |
ФИНАЛ | ||
№ уч. | Фамилия | Побед. |
93 | Ананко Данил | Ананко Данил |
17 | Зайковский Василий |
Заезды на выбывание. ЮНИОРЫ
1/8 финала | ||||
№ заезда | Пары | № уч. | Фамилия | Побед. |
1 | 1 | 85 | Сарычев | Сарычев |
16 | 84 | Глумов | ||
2 | 2 | 60 | Балбатун | Балбатун |
15 | 76 | Щербинин | ||
3 | 3 | 61 | Шишлаков | Шишлаков |
14 | 48 | Артамонов | ||
4 | 4 | 59 | Степ | Лукин |
13 | 80 | Лукин | ||
5 | 5 | 57 | Егоров | Егоров |
12 | 46 | Стручев | ||
6 | 6 | 63 | Жуйков | Жуйков |
11 | 75 | Сбитнев | ||
7 | 7 | 67 | Яковлев | Однодворцев |
10 | 30 | Однодворцев | ||
8 | 8 | 58 | Пазерский | Пазерский |
9 | 74 | Базулин | ||
1/4 финала | ||||
№ заезда | Пары | № уч. | Фамилия | Побед. |
1 | 1 | 85 | Сарычев | Сарычев |
8 | 58 | Пазерский | ||
2 | 2 | 60 | Балбатун | Балбатун |
7 | 30 | Однодворцев | ||
3 | 3 | 61 | Шишлаков | Жуйков |
6 | 63 | Жуйков | ||
4 | 4 | 80 | Лукин | Егоров |
5 | 57 | Егоров | ||
1/2 финала | ||||
№ заезда | Пары | № уч. | Фамилия | Побед. |
1 | 1 | 85 | Сарычев | Сарычев |
4 | 57 | Егоров | ||
2 | 2 | 60 | Балбатун | Жуйков |
3 | 63 | Жуйков |
ЗАЕЗД ЗА 3 МЕСТО | ||
№ уч. | Фамилия | Побед. |
57 | Егоров Евгений | Балбатун Михаил |
60 | Балбатун Михаил | |
ФИНАЛ | ||
№ уч. | Фамилия | Побед. |
85 | Сарычев Георгий | Сарычев Георгий |
63 | Жуйков Сергей |
Заезды на выбывание. Девушки
1/2 финала | ||||
№ заезда | Пары | № уч. | Фамилия | Побед. |
1 | 1 | 90 | Зайковская Ирина | Зайковская Ирина |
4 | 86 | Ходоренко Лиза | ||
2 | 2 | 88 | Красуцкая Олеся | Красуцкая Олеся |
3 | 87 | Полищук Екатерина |
ЗАЕЗД ЗА 3 МЕСТО | ||
№ уч. | Фамилия | Побед. |
86 | Ходоренко Лиза | Полищук Екатерина |
87 | Полищук Екатерина | |
ФИНАЛ | ||
№ уч. | Фамилия | Побед. |
90 | Зайковская Ирина | Красуцкая Олеся |
88 | Красуцкая Олеся |