Протоколы 2-го Этапа Чемпионата Алтайского края (Кубок Веландии)

17 августа 2015
Кубок Веландии 2ой ЭТАП Чемпионата Алтайского края 16.08.15, г.Барнаул

Ж, 30.000 м

№п/п Фамилия Имя Команда Номер ГР Результат Отставание Место
1 Карнушина Анна Новосибирск 9 1986 1:23:40 0:00:00 1
2 Смолякова Татьяна Белокуриха 51 1:28:39 0:04:59 2
3 Мельникова Ольга Барнаул 25 1989 1:29:42 0:06:02 3
4 Моргунова Елена Барнаул 117 1988 1:30:39 0:06:59 4
5 Салина Ирина Барнаул 16 1989 1:34:32 0:10:52 5
6 Бревнова Евгения Барнаул 138 1988 1:38:37 0:14:57 6
7 Криллова Марина Барнаул 136 1987 1:42:16 0:18:36 7
8 Макулькина Анна Барнаул 84 1989 1:51:49 0:28:09 8
9 Калугина Ольга Барнаул 43 1991 2:02:07 0:38:27 9
10 Дунаева Ольга Барнаул 78 1981 2:06:56 0:43:16 10
11 Гальцова Светлана Барнаул 151 1992 2:24:43 1:01:03 11
12 Никулина Алёна Барнаул 41 1986 2:26:28 1:02:48 12

1ый старт, 30.000 м

№п/п Фамилия Имя Команда Номер ГР Результат Отставание Место
1 Миляев Антон Барнаул 45 1996 1:23:39 0:00:00 1
2 Шерстобитов Кирилл VIANOR 88 1996 1:32:00 0:08:21 2
3 Шиндлер Анатолий VIANOR 55 1987 1:37:48 0:14:09 3
4 Блинов Денис Барнаул 54 1993 1:39:59 0:16:20 4
5 Кириченко Роман Барнаул 81 1978 1:52:47 0:29:08 5
6 Смирнов Евгений Барнаул 91 1989 1:55:43 0:32:04 6
7 Князев Влад Барнаул 32 1996 2:05:04 0:41:25 7
8 Остапенко Максим VIANOR 77 1983 2:17:48 0:54:09 8
9 Минаков Владимир Веландия 99 1988 2:21:12 0:57:33 9


Любители, 60.000 м

№п/п Фамилия Имя Команда Номер ГР Результат Отставание Место
1 Зеленков Андрей Altay cycling team 105 1981 2:24:35 0:00:00 1
2 Семенов Николай Барнаул 65 1982 2:26:29 0:01:54 2
3 Еловской Петр Барнаул 58 1989 2:27:29 0:02:54 3
4 Муравьев Дмитрий Спортландия 11 1990 2:28:24 0:03:49 4
5 Багаев Константин Барнаул 113 1990 2:30:58 0:06:23 5
6 Трутнев Александр Атрия 31 1996 2:31:24 0:06:49 6
7 Марков Святослав Барнаул 141 1995 2:34:02 0:09:27 7
8 Серов Иван Барнаул 125 1996 2:34:38 0:10:03 8
9 Атучин Михаил 133 1987 2:37:59 0:13:24 9
10 Коломейцев Михаил Новосибирск 120 1981 2:39:34 0:14:59 10
11 Першин Дмитрий Барнаул 4 1991 2:42:36 0:18:01 11
12 Кряков Дмитрий Барнаул 2 1989 2:43:28 0:18:53 12
13 Тушин Олег Барнаул 62 1996 2:43:39 0:19:04 13
14 Пустовойтов Иван Барнаул 140 1987 2:45:14 0:20:39 14
15 Квасов Алексей Барнаул 86 1983 2:45:53 0:21:18 15
16 Моргунов Александр Барнаул 1 1983 2:46:51 0:22:16 16
17 Корелов Эльдар Атрия 114 1983 2:47:36 0:23:01 17
18 Степанов Влад Барнаул 76 1987 2:50:27 0:25:52 18
19 Мельников Михаил Атрия 26 1988 2:50:56 0:26:21 19
20 Шахматов Владимир Барнаул 22 1996 2:51:11 0:26:36 20
21 Артемов Алексей Новосибирск 85 1985 2:51:47 0:27:12 21
22 Шишлаков Никита Барнаул 63 1987 2:54:55 0:30:20 22
23 Волков Евгений Барнаул 144 1994 2:55:26 0:30:51 23
24 Труфанов Николаев Барнаул 10 1980 2:56:10 0:31:35 24
25 Никулин Денис Барнаул 39 1986 2:57:43 0:33:08 25
26 Конопля Николай Барнаул 46 1974 3:01:49 0:37:14 26
27 Пчельников Павел GT 36 1985 3:02:12 0:37:37 27
28 Тушков Максим Барнаул 154 1986 3:11:46 0:47:11 28
29 Белоусов Эдуард Барнаул 126 1990 3:11:57 0:47:22 29
30 Дунаев Александр Барнаул 124 1982 3:14:29 0:49:54 30
31 Ифатулин Семен Барнаул 24 1982 3:16:48 0:52:13 31
32 Филатов Юрий Барнаул 104 1995 3:29:42 1:05:07 32
33 Хован Андрей Барнаул 101 1985 3:33:53 1:09:18 33
34 Хохлов Леонид
Барнаул 
111   3:40:00 1:15:25
34
35 Игнатов Иван Барнаул 14 1970
36 Клюкин Алексей Барнаул 21 1982
37 Сукач Илья GT 52 1996
38 Воскобоев Данил Барнаул 73 1996
39 Полуянов Алексей Барнаул 92 1983
40 Полянский Максим Барнаул 93 1995
41 Бибикин Александр Барнаул 155 1976


Ветераны 35-50, 60.000 м

№п/п Фамилия Имя Команда Номер ГР Результат Отставание Место
1 Бабушкин Дмитрий Новосибирск 127 1972 2:15:36 0:00:00 1
2 Щурбинов Павел Барнаул 49 2:15:37 0:00:01 2
3 Чурсин Василий Барнаул 68 1968 2:17:26 0:01:50 3
4 Тарачешников Валерий Атрия 28 1974 2:17:27 0:01:51 4
5 Кашин Сергей Бердск 33 2:24:24 0:08:48 5
6 Ометов Евгений GT 89 1965 2:27:24 0:11:48 6
7 Пашков Андрей Новокузнецк 64 1972 2:30:23 0:14:47 7
8 Королев Константин Новосибирск 148 1975 2:30:25 0:14:49 8
9 Опарин Григорий Новосибирск 137 1977 2:31:02 0:15:26 9
10 Ощепков Андрей Барнаул 59 1973 2:32:50 0:17:14 10
11 Аликберов Игорь Барнаул 107 1970 2:35:29 0:19:53 11
12 Ерушов Игорь Барнаул 44 2:41:57 0:26:21 12
13 Боровской Алексей Барнаул 94 1975 2:48:37 0:33:01 13
14 Черный Александр Барнаул 142 1973 2:53:11 0:37:35 14
15 Романенко Владислав Барнаул 132 1970 3:09:50 0:54:14 15
16 Гейжан Сергей Белокуриха 108 1975
17 Дворников Дмитрий Барнаул 53 1973


Ветераны 51 и старше, 45.000 м

№п/п Фамилия Имя Команда Номер ГР Результат Отставание Место
1 Григоров Николай Новосибирск 149 1951 1:41:02 0:00:00 1
2 Петров Геннадий Новосибирск 146 1955 1:43:35 0:02:33 2
3 Кальченко Дмитрий Барнаул 96 1959 1:48:43 0:07:41 3
4 Печенин Андрей Белокуриха 110 1963 1:52:54 0:11:52 4
5 Орлов Сергей Барнаул 67 1957 2:01:11 0:20:09 5
6 Коновалов Евгений Барнаул 79 1960 2:05:23 0:24:21 6
7 Величкин Александр Новокузнецк 147 1951 2:05:25 0:24:23 7
8 Волков Сергей Барнаул 166 1964 2:08:35 0:27:33 8
9 Качанов Евгений Барнаул 7 1965 2:15:10 0:34:08 9
10 Пучинин Валерий Барнаул 61 1944 2:20:53 0:39:51 10
11 Усольцев Виктор Барнаул 160 1939 2:23:36 0:42:34 11
12 Сокруто Петр Белые медведи 3 2:28:18 0:47:16 12
13 Васильев Игорь Барнаул 12 1964 2:41:06 1:00:04 13
14 Ражнев Николай Барнаул 157 1947


Элита, 75.000 м

№п/п Фамилия Имя Команда Номер ГР Результат Отставание Место
1 Масленников Сергей Altay cycling team 38 1983 2:40:42 0:00:00 1
2 Гашников Александр Бердск 8 2:40:46 0:00:04 2
3 Рейтер Андрэ GT 60 1985 2:40:48 0:00:06 3
4 Андреев Дмитрий Новокузнецк 80 1973 2:41:01 0:00:19 4
5 Сидоренко Евений Новосибирск 42 1986 2:41:08 0:00:26 5
6 Шишкин Илья Новосибирск 145 1977 2:42:35 0:01:53 6
7 Харченко Кирилл Новокузнецк 17 1996 2:44:22 0:03:40 7
8 Касаткин Валерий Новосибирск 20 1997 2:50:46 0:10:04 8
9 Глазнев Иван Новосибирск 152 1980 2:50:55 0:10:13 9
10 Герасько Тимофей Барнаул 158 1972 2:51:46 0:11:04 10
11 Карнушин Вадим Новосибирск 13 1982 3:00:08 0:19:26 11
12 Беляев Михаил Барнаул 66 1987 3:01:24 0:20:42 12
13 Уколов Евгений Барнаул 95 1980 3:16:42 0:36:00 13


Юниоры, 30.000 м

№п/п Фамилия Имя Команда Номер ГР Результат Отставание Место
1 Самаев Максим Барнаул 27 1998 1:18:57 0:00:00 1
2 Логунов Илья Барнаул 156 1999 1:21:32 0:02:35 2
3 Кузнецов Михаил Барнаул 119 1997 1:25:09 0:06:12 3
4 Марков Александр Барнаул 118 1999 1:29:16 0:10:19 4
5 Масич Сергей Барнаул 97 2000 1:29:30 0:10:33 5
6 Власов Юра Барнаул 37 1999 1:31:31 0:12:34 6
7 Байбородин Даниил Барнаул 72 2000 1:34:01 0:15:04 7
8 Бубликов Евгений Барнаул 40 1998 1:34:56 0:15:59 8
9 Ледовчких Артем Барнаул 18 1999 1:35:06 0:16:09 9
10 Клепиков Евгений Барнаул 131 1999 1:36:49 0:17:52 10
11 Зюков Никита Барнаул 100 2000 1:43:55 0:24:58 11
12 Ишутин Влад Барнаул 150 2000 1:44:00 0:25:03 12
13 Лопатин Евгений Барнаул 83 2000 2:14:40 0:55:43 13
14 Захаренко Кирилл Барнаул 159 2001 2:17:29 0:58:32 14
15 Бегаев Родион Барнаул 30 2000 13:16:04 11:57:07 15
16 Сыпко Михаил Барнаул 90 2000
17 Шевченко Глеб Барнаул 116 1997


Дети 9-11, 7.000 м

№п/п Фамилия Имя Команда Номер ГР Результат Отставание Место
1 Михайлова Елизавета Барнаул 134 2005 0:21:11 0:00:00 1
2 Ометова Алена GT 112 2005 0:26:42 0:05:31 2
3 Чурсин Тимофей Барнаул 69 2006 0:31:51 0:10:40 3
4 Дунаев Артемий Барнаул 129 1995
5 Князев Вячеслав Барнаул 143 2005


Дети 12-14, 15.000 м

№п/п Фамилия Имя Команда Номер ГР Результат Отставание Место
1 Янин Тимофей Барнаул 34 2001 0:44:34 0:00:00 1
2 Бабушкин Денис Новосибирск 71 2005 0:46:08 0:01:34 2
3 Савенко Артем Тальменка 5 2002 0:51:24 0:06:50 3
4 Левченко Павел Барнаул 29 2003 0:51:56 0:07:22 4
5 Дудин Максим Барнаул 48 2002 0:52:18 0:07:44 5
6 Тананыкин Антон Барнаул 74 2002 0:53:23 0:08:49 6
7 Мамонова Ирина Барнаул 128 2001 1:03:19 0:18:45 7
8 Елапов Никита Барнаул 35 2003 1:05:33 0:20:59 8
9 Ощепкова Екатерина Барнаул 122 2001 1:05:59 0:21:25 9
10 Захаренко Владислав Барнаул 162 2003 1:08:37 0:24:03 10
11 Якубов Рустам Барнаул 87 2000 1:11:37 0:27:03 11
12 Шалина Екатерина Барнаул 115 2001 1:22:22 0:37:48 12
13 Сазонов Егор Барнаул 23 2003 1:24:37 0:40:03 13


Дети 6-8, 5.000 м

№п/п Фамилия Имя Команда Номер ГР Результат Отставание Место
1 Кириченко Александр Барнаул 82 2007 0:07:14 0:00:00 1
2 Никулин Максим Барнаул 47 2008 0:07:43 0:00:29 2
3 Ощепков Михаил Барнаул 57 2008 0:07:44 0:00:30 3
4 Зеленкова Дарина Барнаул 106 2006 0:08:11 0:00:57 4
5 Минаева Екатерина Барнаул 70 2007 0:12:30 0:05:16 5

Возврат к списку

Комментарии:

Добавил. Поздравляю с первым местом ))
Здравствуйте, добавьте меня в протокол любители, а то участвовал, даже проехал 60.000 м, занял первое с конца место, по моему замеру где-то 3:40, а про меня забыли. Хохлов Леонид Барнаул №111